马庄村固定资产清查登记表-2 | |||||||||||||||||||
(非经营性固定资产) | |||||||||||||||||||
农清明细08-2 | |||||||||||||||||||
胡集回族乡镇(街)马庄村(居)___组 2017年12月31日 单位:元、个、台、㎡ | |||||||||||||||||||
编号 | 类别 | 名称 | 构(购) 建时间 |
坐落或 置放位置 |
规格 型号 |
使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||
自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||
数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | ||
一、房屋建筑 | |||||||||||||||||||
1 | 老村室 | 2008.5 | 村南 | 砖混 | √ | 120.00 | 45,000.00 | 120.00 | 45,000.00 | 自购自建 | |||||||||
2 | 新村室 | 2016.4 | 村中 | 砖混 | √ | 243.00 | 160,000.00 | 243.00 | 160,000.00 | 自购自建 | |||||||||
3 | 文化广场 | 2016.4 | 村室外 | 砖混 | √ | 757.00 | 130,000.00 | 757.00 | 130,000.00 | 自购自建 | |||||||||
4 | 道路 | 2015 | 村内 | 水泥 | √ | 5,040.00 | 453,600.00 | 5,040.00 | 453,600.00 | 政府项目 | |||||||||
5 | 桥1-6 | 2015 | 村内 | 6×5混凝土 | √ | 6.00 | 900,000.00 | 6.00 | 900,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
6 | 桥7 | 2009 | 马庄三组 | 5×3砖混 | √ | 1.00 | 50,000.00 | 1.00 | 50,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
7 | 桥8 | 2009 | 马庄三组 | 5×3砖混 | √ | 1.00 | 50,000.00 | 1.00 | 50,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
8 | 桥9 | 2010 | 马庄二组 | 9×6混凝土 | √ | 1.00 | 200,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
9 | 桥10 | 2010 | 马庄一组 | 6×5混凝土 | √ | 1.00 | 150,000.00 | 1.00 | 150,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
10 | 桥11 | 2009 | 郭庄组 | 6×5混凝土 | √ | 1.00 | 80,000.00 | 1.00 | 80,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
11 | 二、机械设备 | ||||||||||||||||||
12 | 电风扇 | 2017 | 村室内 | 钻石 | √ | 5.00 | 750.00 | 5.00 | 750.00 | 自购自建 | |||||||||
13 | 净水机 | 2015 | 村室内 | √ | 1.00 | 20,000.00 | 1.00 | 20,000.00 | 政府项目 | ||||||||||
14 | 路灯 | 2015 | 路边 | √ | 30.00 | 105,000.00 | 30.00 | 105,000.00 | 自购自建 | ||||||||||
15 | 扩音机 | 2014 | 村室内 | √ | 6.00 | 3,000.00 | 6.00 | 3,000.00 | 政府采购 | ||||||||||
16 | 喇叭 | 2014 | 村室外 | √ | 22.00 | 2,500.00 | 22.00 | 2,500.00 | 政府采购 | ||||||||||
17 | 三、其他 | ||||||||||||||||||
18 | 办公桌 | 2012 | 村室内 | √ | 1.00 | 300.00 | 1.00 | 300.00 | 政府采购 | ||||||||||
19 | 桌子 | 2017 | 村室内 | √ | 15.00 | 3,000.00 | 15.00 | 3,000.00 | 政府采购 | ||||||||||
20 | 椅子 | 2017 | 村室内 | √ | 30.00 | 2,000.00 | 30.00 | 2,000.00 | 政府采购 | ||||||||||
21 | 档案柜 | 2017 | 村室内 | √ | 8.00 | 2,500.00 | 8.00 | 2,500.00 | 政府采购 | ||||||||||
22 | 国旗杆 | 2017 | 村室外 | √ | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 自购自建 | ||||||||||
23 | 健身器材 | 2017 | 村室外 | √ | 11.00 | 6,000.00 | 11.00 | 6,000.00 | 捐赠 | ||||||||||
24 | 机井 | 2015 | 村内 | √ | 38.00 | 410,000.00 | 38.00 | 410,000.00 | 政府项目 | ||||||||||
25 | 牌坊 | 2014 | 村室外 | √ | 1.00 | 75,000.00 | 1.00 | 75,000.00 | 自购自建 | ||||||||||
26 | 乒乓球桌 | 2017 | 村室外 | √ | 2.00 | 1,600.00 | 2.00 | 1,600.00 | 捐赠 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | 2,852,250.00 | 2,852,250.00 | - | |||||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||||||||||
填表人: |