| 金楼村资源性资产清查登记汇总表 | |||
| (乡镇级、村级、组级) | |||
| 农清汇总02 | |||
| 填报单位:胡集回族乡金楼村 2017年12月31 日 单位:亩、立方米 | |||
| 项目 | 行次 | 面积 | 备注 |
| 集体土地总面积 | 1 | 437.40 | |
| (一)农用地 | 2 | 235.35 | |
| 1.耕地 | 3 | 14.00 | |
| 其中:未承包到户面积 | 4 | 14.00 | |
| 2.园地 | 5 | - | |
| 其中:未承包到户面积 | 6 | - | |
| 3.林地 | 7 | 203.40 | |
| 其中:未承包到户面积 | 8 | 203.40 | |
| 4.草地 | 9 | - | |
| 其中:未承包到户面积 | 10 | - | |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 11 | 31.95 | |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 12 | - | |
| 其中:未承包到户面积 | 13 | - | |
| 7.其他农用地 | 14 | - | |
| (二)建设用地 | 15 | 202.05 | |
| 工矿仓储用地 | 16 | - | |
| 商服用地 | 17 | - | |
| 农村宅基地 | 18 | 137.85 | |
| 公共管理与公共服务用地 | 19 | - | |
| 交通运输和水利设施用地 | 20 | 64.20 | |
| 其他建设用地 | 21 | - | |
| (三)未利用地 | 22 | - | |
| 附报: | 23 | - | |
| (一)“四荒”地 | 24 | - | |
| (二)待界定土地 | 25 | - | |
| 1.待界定农用地 | 26 | - | |
| 2.待界定建设用地 | 27 | - | |
| 3.待界定未利用地 | 28 | - | |
| (三)林木 | 29 | - | |
| 1.公益林(立方米) | 30 | - | |
| 2.商品林(立方米) | 31 | - | |
| 相关事项说明: 填表人: |
清产核资工作小组(签章): | ||
| 注:表内勾稽关系1=2+15+22,2=3+5+7+9+11+12+14,15=16+17+18+19+20+21,25=26+27+28,29=30+31 | |||