所有者权益清查登记表 | ||||||
农清明细16 | ||||||
白云寺镇(街) 俭厂村(居) 组 2017年12月31日 单位:元 | ||||||
项目 | 行次 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |
增加+ | 减少- | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
(一)资本 | 1 | - | - | - | - | |
1.入社资金 | 2 | - | ||||
2.转增资本 | 3 | - | ||||
3.其他 | 4 | - | ||||
(二)公积公益金 | 5 | - | 1,493,200.00 | - | 1,493,200.00 | |
1.集体计提 | 6 | - | ||||
2.资本溢价 | 7 | - | ||||
3.接受捐赠 | 8 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||
4.征地补偿费转入 | 9 | - | ||||
5.一事一议资金转入 | 10 | - | ||||
6.政府拨款等形成资产转入 | 11 | 1,155,000.00 | 1,155,000.00 | |||
7.其他 | 12 | 334,600.00 | 334,600.00 | |||
(三)未分配利润 | 13 | - | - | |||
小计 | 14 | - | 1,493,200.00 | - | 1,493,200.00 | - |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||
填表人: |