南华办事处楚洼村固定资产登记表
来源:南华街道办    作者:南华街道办    日期:2019-07-22
固定资产清查登记表-2
农清明细08-2
南华街道楚洼村(居)___组                                                                                                         单位:元、个、台、㎡
编号 类别 名称 构(购)
建时间
坐落或
置放位置
规格
型号
使用情况 账面数 清查核实 核实数 备注
自用 闲置 其他 数量或建筑面积 原值 已提
折旧
净值 盘盈+ 盘亏- 数量或建筑面积 金额
数量或建筑面积 金额 数量或建筑面积 金额
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 一、房屋建筑
2 村室 1987 村室 砖木  376.00   80,000.00   376.00   80,000.00  自建
2009 村内 水泥  12,250.00   392,000.00   12,250.00   392,000.00  政府拨款
桥1 1990 村内 砖混  1.00   25,000.00   1.00   25,000.00  政府拨款
桥2 2007 村内  1.00   350,000.00   1.00   350,000.00  捐建
3 二、机器设备
电视 2017 村室 49寸  1.00   4,000.00   2.00   4,000.00  政府拨款
4 电视 2017 村室 55寸  1.00   6,000.00   2.00   6,000.00  政府拨款
5 电脑 2017 村室 联想B5055  1.00   4,000.00   1.00   4,000.00  政府拨款
6 空调 2015 村室 挂式1.5P  2.00   4,800.00   2.00   4,800.00  政府拨款
7 空调 2015 村室 柜式3P  2.00   12,000.00   2.00   12,000.00  政府拨款
8 三、其他
9 办公桌 2015 村室  6.00   3,000.00   6.00   3,000.00  政府拨款
10 椅子 2015 村室  8.00   1,200.00   8.00   1,200.00  政府拨款
11 大床 2017 村室 1.5米  1.00   1,600.00   1.00   1,600.00  政府拨款
12 档案柜 2015 村室  2.00   300.00   2.00   300.00  政府拨款
13 档案柜 2010 村室  5.00   750.00   5.00   750.00  政府拨款
14 小凳 2015 村室  70.00   1,050.00   70.00   1,050.00  政府拨款
小计  -     -     885,700.00   885,700.00 

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。