寄岗 村固定资产台账
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-07-22
  寄岗  村固定资产台账
单位:人民币元
序号 固定资产编号 固定资产名称 类别名称 购置日期 使用年限 计量单位 资产原值 存放地点 管理人 使用状态 备注
数量 金额
1 001 老村室 房屋建筑 2008 10 平方米 190    60,000.00 村内 黄自忠 正常  
2 002 文件柜 其他 2010 5 6     2,000.00 村室 黄自忠 正常  
3 003 播报设备 其他 2005 5 1     1,000.00 村室 黄自忠 正常  
4 004 机井 房屋建筑 2008 20 40   160,000.00 村内 黄自忠 正常  
5 005   房屋建筑 2018 20 平方米 105   120,000.00 村内 黄自忠 正常  
6 006 桌子 其他 2018 5 15     4,800.00 村室 黄自忠 正常  
7 007 椅子 其他 2018 5 30     3,000.00 村室 黄自忠 正常  
8 008 电视机 其他 2018 5 1     1,500.00 村室 黄自忠 正常  
9 009 空调 其他 2018 5 1     6,000.00 村室 黄自忠 正常  
合计                 358,300.00        

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。