程庄镇谢庄村三资管理情况 | |||||||
类别 | 名 称 | 数 量 | 处置情况 | 备注 | |||
集 体 资 产 及 处 置 情 况 |
村室 | 5间 | 正常使用 | ||||
档案柜 | 6个 | 正常使用 | |||||
会议桌 | 13张 | 正常使用 | |||||
椅子 | 27把 | 正常使用 | |||||
图书 | 1400册 | 供群众借阅 | |||||
喇叭 | 8个 | 正常使用 | |||||
扩音器 | 1个 | 正常使用 | |||||
电脑 | 1个 | 正常使用 | |||||
打印机 | 1个 | 正常使用 | |||||
空调 | 1台 | 正常使用 | |||||
电扇 | 4个 | 正常使用 | |||||
旗杆 | 1根 | 正常使用 | |||||
集 体 资 源 及 处 置 情 况 |
南河土地 | 58亩 | 2017年10月经村委研究承包给张红记,承包10年一次交清17万4千元。 | ||||
南河土地 | 68.5亩 | 2015年10月经村委研究承包给卲海青,承包10年一次交清26万整。 | |||||
南河土地 | 60亩 | 2011年10月经村委研究承包给张秀合,承包10年一次交清10万零8千元整。 | |||||
南河土地 | 44.68亩 | 2006年10月经村委研究承包给张忠河,承包20年一次交清14万零2千9百元整。 | |||||
第 账 |
收 入 | 支 出 | |||||
时间 | 名称 | 金额 | 时间 | 名称 | 金额 | ||
5月29日 | 办公经费 | 9600 | 1.21 | 拉土垫路 | 1500 | ||
2.03 | 村室装修 | 1300 | |||||
2.25 | 租挖机 | 1600 | |||||
2.28 | 打扫卫生 | 2200 | |||||
3.06 | 办公经费 | 2400 | |||||
3.15 | 宣传板面,标语 | 600 |