民权县龙塘镇建档立卡贫困户养殖业奖补汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户养殖业奖补汇总表
乡镇主要领导签字(盖章):                   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 其他规模特色养殖/数量 养殖数量 补贴金额 备注
能繁育母猪(头) 生猪(头) 牛(头) 羊(头)    
23 安元 周庆春 412323196009021614 4 1.83E+10 00000097135873446889         17 1000  
24 安元 安利祥 412323196011011618 2 1.51E+10 00000097133973440889         11 1000  
25 安元 肖玉良 412323194607141633 1 1.57E+10 00000097134893444889         9 1000  
26 安元 安元臣 412323194711101615 1 1.38E+10 00000097134753444889         7 1000  
27 安元 安利田 412323194111011616 2 1.52E+10 00000097134733449889         8 1000  
28 安元 安希德 412323195512041618 2 1.51E+10 00000097132813448889         11 1000  
29 安元 安元亮 412323194510191618 2 1.87E+10 00000097133933440889         7 1000  
30 安元 安存修 412323195411041619 3 1.71E+10 00000097133113441889         12 1000  
31 安元 周庆忠 412323195703141654 2 1.87E+10 34427002300010031     5     1000  

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。