民权县龙塘镇建档立卡贫困户养殖业奖补汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户养殖业奖补汇总表
乡镇主要领导签字(盖章):                   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 其他规模特色养殖/数量 养殖数量 补贴金额 备注
能繁育母猪(头) 生猪(头) 牛(头) 羊(头)    
37 邢庄 宋均廷 412323195401231654 3 1.87E+10 00000097336403446889         8 1000  
38 邢庄 周从文 412323194608231614 2 1.58E+10 00000097338603447889         7 1000  
39 邢庄 张长更 412323196611101676 3 1.59E+10 00000097337903447889         8 1000  
40 邢庄 宋殿亮 412323194702171611 2 1.83E+10 00000097337343443889         9 1000  
41 邢庄 宋志高 412323194908141610 6 1.82E+10 00000097338223446889         7 1000  
42 邢庄 冯振宇 412323195407301617 2 1.83E+10 00000097341863444889         7 1000  
43 邢庄 来玉德 412323195212171656 2 1.82E+10 00000097342443440889         7 1000  
44 邢庄 冯振坤 412323195705241616 3 1.35E+10 00000097342163444889         9 1000  

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。