民权县龙塘镇建档立卡贫困户养殖业奖补汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户养殖业奖补汇总表
乡镇主要领导签字(盖章):                   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 其他规模特色养殖/数量 养殖数量 补贴金额 备注
能繁育母猪(头) 生猪(头) 牛(头) 羊(头)    
73 黄大庄 许影太 412323194809061615 2 13592365148 00000097142273443889         8 1000  
74 黄大庄 许影峰 412323295105011614 5 15993921187 00000097141933449889         8 1000  
75 黄大庄 徐永中 412323195107241616 2 15896934081 00000097142133443889         8 1000  
76 黄大庄 许从友 412323195310221610 2 15836804968 00000097142493447889         9 1000  
77 黄大庄 车玉民 412323195208251637 3 13271107962 00000097142093440889         8 1000  
78 黄大庄 黄正军 412323194907111639 2 13409421578 00000097145813443889         8 1000  
79 黄大庄 梁传兵 412323194808141613 2 15836414506 00000097143473449889         10 1000  
80 黄大庄 闫玉起 412323196312131613 4 15690777900 00000097144533444889         8 1000  
81 黄大庄 陈玉敏 412323195111051620 1 18736830112 34427002900015851         8 1000  
82 黄大庄 汤其明 412323194604221611 3 13849684242 00000097145213449889         8 1000  
83 黄大庄 徐永民 412323197111261619 4 15539779730 00000097142953441889         14 1000  
84 黄大庄 许颖贤 412323195110081676 4 15090678468 00000097140653440889         16 1000  
85 黄大庄 冯道玉 412323195410131612 2 13409424211 00000097146433440889         12 1000  
86 黄大庄 许从玉 412323195212211611 1 15937043942 00000097142733448889         8 1000  
87 黄大庄 梁更生 411421198508191678 5 15139739254 34405002600020404         10 1000  
88 黄大庄 许从恩 412323194906261635 2 18237053560 00000097142413445889         8 1000  
89 黄大庄 车玉成 412323196010221613 6 18037096258 00000097142113448889         8 1000  

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。