民权县龙塘镇建档立卡贫困户赡养奖补资金汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户赡养奖补资金汇总表
 
序号 户主姓名 户主身份证号码 家庭人口 家庭成员姓名 家庭成员身份证号 赡养费存折账号(农村信用社) 存入赡养费金额(元) 赡养人姓名 与户主关系 联系电话 存入时间 补助金额 家庭住址
77 刘耀德 412323194503091619 2 刘柺德 412323194906011636 00000097397043448889 3000 赵传秀 父子 15937094947 19.7.11 800 龙塘镇浑东
78 李继训 412323195102281619 2 栗秀芬 412323195010291625 00000097393943440889 3000 李超良 父子 13233803579 19.7.11 800 龙塘镇浑东
79 齐桂花 412323195401021622 1     34425002100022922 3000 李莉莉 母子 15836885369 19.7.11 800 龙塘镇浑东
80 赵邵勋 412323195312221630 2 黄秀英 412323195307221628 00000097391243442889 3000 赵发占 父子 13608640765 19.7.11 800 龙塘镇浑东
81 李继泉 412323194202061619 2 丁书兰 412323194012081643 00000097394523446889 3000 李秋真 父女 13937084548 19.7.11 800 龙塘镇浑东
82 刘传合 412323195802121632 2 宋美玲 412323195709201646 00000097391023449889 3000 刘世杰 父子 15836432759 19.7.11 800 龙塘镇浑东
83 赵玉兰 412323195306221642 1     00000097396423441889 3000 李盼盼 母子 15343855293 19.7.11 800 龙塘镇浑东
84 赵绍敏 412323195412221654 3 宋晓敏陈同秀  412323193002211649412323195508271621 00000097391123448889 3000 赵智勇 父子 18267430213 19.7.11 800 龙塘镇浑东
85 李光增 412323194910271617 2 翟世兰 412323194701051626 00000097392163446859 3000 李传法 父子 15939058349 19.7.11 800 龙塘镇浑东
86 赵法占 412323195801251611 2 冯玉鸽 412323195704161665 00000097391263448889 3000 赵中宁 父子 13673846816 19.7.10 800 龙塘镇浑东

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。