民权县龙塘镇建档立卡贫困户赡养奖补资金汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户赡养奖补资金汇总表
 
序号 户主姓名 户主身份证号码 家庭人口 家庭成员姓名 家庭成员身份证号 赡养费存折账号(农村信用社) 存入赡养费金额(元) 赡养人姓名 与户主关系 联系电话 存入时间 补助金额 家庭住址
95 吴道治 412323195411101693 2 张秀真 412323195311131625 34404002200005298 3000 吴艳霞 父女 1.824E+10 2019.7.9 800 龙塘镇龙东村
96 贾贵臣 412323194612261613 2 王传芝 41232319500922162x 00000097183963446889 3000 贾满义 父子 1.599E+10 2019.7.9 800 龙塘镇龙东村
97 肖世章 412323195305051610 2 申凤芝 412323195305151662 00000097184703449889 3000 肖宝周 父子 1.352E+10 2019.7.9 800 龙塘镇龙东村
98 王振海 412323195305181618 2 宋爱兰 412323195405211626 00000097183163443889 3000 王建岭 父子   2019.7.9 800 龙塘镇龙东村
99 杜文昌 412323194806201635 2 李光兰 41232319510802164x 00000097178523441889 3000 杜传利 父子 1.529E+10 2019.7.9 800 龙塘镇龙东村
100 高文菊 41232319550214164x 1     34427002700015588 3000 张齐全 母子 1.524E+10 2019.7.9 800 龙塘镇龙东村
101 王耀治 412323193401251613 2 王桂珍 412323193403141629 00000097183503443889 3000 王振良 父子 1.315E+10 2019.7.9 800 龙塘镇龙东村
102 吴振江 412323194210201618 2 李荣真 412323194205031626 00000097184463448889 3000 吴六明 父子 1.36E+10 2019.7.10 800 龙塘镇龙东村
103 刘玉荣 412323193409241620 1     00000108075273443889 3000 陈改成 母子 1.755E+10 2019.7.10 800 龙塘镇龙东村
104 陈永真 412323195012271687 1     00000097184283445889 3000 耿献玲 婆媳 1.582E+10 2019.7.9 800 龙塘镇龙东村
105 吴俊荣 412323194802161648 1     34427002300013727 3000 王云英 母女 1.874E+10 2019.7.10 800 龙塘镇龙东村
106 韩德宣 412323195411211673 2 朱翠英 412323195406111627 00000097184263440889 3000 韩占经 父子 1.584E+10 2019.7.10 800 龙塘镇龙东村
107 朱王氏 412323193407151648 1     00000097180323449889 3000 朱明玉 父子 1.708E+10 2019.7.10 800 龙塘镇龙东村
108 王付安 412323194011181618 1     00000097184063441889 3000 王圆圆 祖孙女 1.552E+10 2019.7.10 800 龙塘镇龙东村
109 吕永生 412323194908251633 2 张桂芝 412323195411061660 00000097180683442889 3000 陈美英 儿媳 1.569E+10 2019.7.10 800 龙塘镇龙东村
110 王耀军 412323195104041619 2 吴爱连 412323195302021627 00000097183123442889 3000 王振立 父子 1.804E+10 2019.7.10 800 龙塘镇龙东村
111 吴天福 412323195301061635 2 郭景真 412323195310201740 00000097181063440889 3000 吴留东 父子 1.874E+10 2019.7.10 800 龙塘镇龙东村
112 段庆生 412323194605081614 2 朱仁荣 412323195012181622 00000097185083444889 3000 段国强 父子 1.519E+10 2019.7.10 800 龙塘镇龙东村
113 刘海芝 412323193406261626 1     34406002900000630 3000 王华伟 母子 1.885E+10 2019.7.10 800 龙塘镇龙东村
114 王振强 412323194601151638 2 王华荣 41232319470129162x 00000097183203446889 3000 王运岭 父子 1.509E+10 2019.7.10 800 龙塘镇龙东村
115 王现启 412323195901251651 2 刘风琴 412323195711251669 00000097184123440889 3000 王利平 父女 1.509E+10 2019.7.10 800 龙塘镇龙东村
116 袁志兴 412323194002161631 2 付云真 412323193801061640 34427002800012018 3000 袁娟 父女 1.378E+10 2019.7.10 800 龙塘镇龙东村
117 宋丙学 412323195411161696 2 范秀兰 412323195802221625 00000097183303445889 3000 宋海峰 父子 1.31E+10 2019.7.10 800 龙塘镇龙东村
118 姚玉亮 412323195407201632 2 梁凤英 41232319520720162x 00000097182263445889 3000 姚春燕 父女 1.859E+10 2019.7.11 800 龙塘镇龙东村
119 王进升 41232319530412163x 2 赵献玲 412323195503191665 00000097182643446889 3000 王海亭 父子 1.824E+10 2019.7.11 800 龙塘镇龙东村
120 王付启 412323195403021650 2 王爱芝 412323195511011628 00000097183443445889 3000 王彦磊 女婿 1.824E+10 2019.7.11 800 龙塘镇龙东村
121 邵启勤 412323195007121625 1     00000097179903440889 3000 孙海玲 母女 1.755E+10 2019.7.11 800 龙塘镇龙东村
122 黄德成 412323195806011617 2 董秀玲 412323195808261644 00000097180583443889 3000 黄军伟 父子 1.75E+10 2019.7.11 800 龙塘镇龙东村
123 宋敬书 412323194702141615 2 马永秀 412323194611051622 00000097183723447889 3000 宋进中 父子 1.377E+10 2019.7.11 800 龙塘镇龙东村
124 陈恒立 412323194710241632 2 李传芝 412323195102021622 00000097184983449889 3000 陈春喜 父子 1.384E+10 2019.7.11 800 龙塘镇龙东村
125 肖传正 412323194606181617 2 杨荣金 412323195010161644 00000097183283448889 3000 肖青松 父子 1.586E+10 2019.7.11 800 龙塘镇龙东村
126 孙恒正 412323194105201659 2 王玉兰 412323194512011625 00000097179763448889 3000 孙根起 父子 1.753E+10 2019.7.12 800 龙塘镇龙东村
127 刘玉芝 412323194811261640 1     00000097184823443889 3000 李金英 母女 1.524E+10 2019.7.11 800 龙塘镇龙东村
128 苗玉才 412323194912211618 2 王瑞芝 412323195002031617 00000097180223440889 3000 苗艳华 父女 1.87E+10 2019.7.11 800 龙塘镇龙东村
129 吴天堂 41232319410210161x 2 吴金芝 412323194804141640 34427002900015889 3000 吴亚伟 父子 1.809E+10 2019.7.12 800 龙塘镇龙东村
130 宋志超 412323194401051616 2 马永芝 412323194801211623 00000097183383447889 3000 宋风姣 父女 1.599E+10 2019.7.12 800 龙塘镇龙东村
131 韩德魁 412323194209201637 1     00000097184203443889 3000 韩凤香 父女 1.874E+10 2019.7.12 800 龙塘镇龙东村
132 孙安正 412323193507301615 1     00000097179563440889 3000 孙占福 父子 1.59E+10 2019.7.12 800 龙塘镇龙东村
133 吴炳坤 412323194002161615 2 张玉英 412323194312301644 00000025856183448889 3000 吴法启 父子 1.315E+10 2019.7.13 800 龙塘镇龙东村
134 杨忠文 412323194011021630 2 申玉真 412323194209251626 00000099069173447889 3000 张海芳 孙媳 1.862E+10 2019.7.15 800 龙塘镇龙东村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。