民权县龙塘镇建档立卡贫困户赡养奖补资金汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户赡养奖补资金汇总表
 
序号 户主姓名 户主身份证号码 家庭人口 家庭成员姓名 家庭成员身份证号 赡养费存折账号(农村信用社) 存入赡养费金额(元) 赡养人姓名 与户主关系 联系电话 存入时间 补助金额 家庭住址
148 付均仓 412323195212021631 2 靳巧连 412323195107201649 00000097410723444889 3000 付亚男 叔侄 1.824E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
149 吴爱云 412323193912201626 1     34427002100002131 3000 吴钢良 母子 1.504E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
150 陈永怀 412323195311231634 2 张金英 412323195312291620 00000097417023441889 3000 陈新春 父子 1.371E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
151 刘瑞连 412323193503171622 1     00000097416943441889 3000 胡伍英 母子 1.378E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
152 陈永勤 412323194605201612 2 杨春香 412323194905101621 00000097416723448889 3000 陈金英 父女 1.319E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
153 陈永录 412323194110151617 1     00000097416063445889 3000 陈善政 父子 1.503E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
154 宋孝文 412323194901031611 2 刘世花 412323195012031624 00000097409603441889 3000 宋莹莹 父女 1.824E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
155 付元升 412323195207021610 1     00000097412443447889 3000 付宏贤 父子 1.753E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
156 许文修 412323194904191610 2 付秀真 412323194905191647 00000097411063449889 3000 陈彦红 儿媳 1.378E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
157 付元动 412323195106101638 2 宋美英 412323194910131622 34406002400007832 3000 付新宇 父子 1.382E+10 7月10日 800 龙塘镇付庄
158 王国强 41232319511008165x 2 王世英 412323195311161664 00000097412543446889 3000 王战胜 父子 1.304E+10 7月9号 800 龙塘镇付庄
159 李安林 412323195011251633 2 马振英 412323195107101621 00000097411483440889 3000 李进才 父子 1.599E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
160 徐世均 412323195405251636 2 温秀玲 412323195307031648 00000097414623444889 3000 徐大勇 父子 1.866E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
161 徐永昌 412323195712101670 2 王传芝 412323195604101622 00000124179283440889 3000 徐志成 父子 1.514E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
162 吴克成 412323195411021650 2 冯绍英 412323195008151623 00000097412643445889 3000 吴顺利 父子 1.364E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
163 齐永贤 412323195109211613 2 付均玲 412323195301121626 00000097414363448889 3000 齐根义 父子 1.365E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
164 董泽玉 412323195605101659 2 陈庆花 412323195607051624 00000097411803445889 3000 董双峰 父子 1.524E+10 7月10日 800 龙塘镇付庄
165 齐国修 412323194308081618 2 朱德会 412323194203121628 00000097413663448889 3000 齐功续 父子 1.514E+10 7月10日 800 龙塘镇付庄
166 吴克功 412323193612241618 2 王士真 412323193610201620 34424002800010916 3000 董孝霞 儿媳 1.755E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
167 齐国治 412323195305021630 2 冯绍荣 412323195310031622 00000097413583444889 3000 齐建叶 父子 1.594E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
168 付均魁 412323195206151616 2 王桂兰 412323195106161622 00000097406683441889 3000 翟娜娜 儿媳 1.384E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
169 陈善礼 412323194306261631 2 刘传真 412323194106221627 00000097415803444889 3000 陈卫东 父子 1.59E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
170 陈善林 412323195612121674 2 张恒荣 412323195711101644 00000097416523440889 3000 陈檀固 父子 1.524E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
171 付恒元 412323194707261632 2 田秀云 412323194802151626 00000144542403449889 3000 付如刚 父子 1.368E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄
172 齐国兴 412323194802061612 2 李世花 412323195109111620 00000097413543443889 3000 齐金英 子女 1.593E+09 7月11日 800 龙塘镇付庄
173 付均良 412323195411021634 2 陶忠花 41232319540115162x 00000097410143445889 3000 付喜峰 父子 1.378E+10 7月11日 800 龙塘镇付庄

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。