民权县龙塘镇建档立卡贫困户赡养奖补资金汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户赡养奖补资金汇总表
 
序号 户主姓名 户主身份证号码 家庭人口 家庭成员姓名 家庭成员身份证号 赡养费存折账号(农村信用社) 存入赡养费金额(元) 赡养人姓名 与户主关系 联系电话 存入时间 补助金额 家庭住址
277 白承德 41232319531119161X 2 周桂花 412323195905171627 00000097159353441889 3000 白俊香 父女 1.367E+10 2019/7/10 800 龙塘镇龙南村
278 高德营 412323195607161612 2 许从玲 412323195407171621 00000097164743442889 3000 高洪超 父子 1.594E+10 2019/7/10 800 龙塘镇龙南村
279 梁永生 412323195503121616 2 崔艳英 412323195707151665 00000097159933440889 3000 冯庆红 儿媳 1.346E+10 2019/7/10 800 龙塘镇龙南村
280 白卫民 412323194911071617 1     00000097159873442889 3000 白利红 父女 1.814E+10 2019/7/10 800 龙塘镇龙南村
281 王永钦 412323192306161615 1     00000097160543445889 3000 申继修 女婿 1.378E+10 2019/7/12 800 龙塘镇龙南村
282 张喜堂 412323193403071616 4 鲁文秀张昭礼王勤英 412323193202241623412323195709161613412323195901021629 34424002200008983 3000 王晨 孙媳 1.584E+10 2019/7/9 800 龙塘镇龙南村
283 张素真 412323194201251621 1     00000043506743448889 3000 彭爱霞 儿媳 1.304E+10 2019/7/9 800 龙塘镇龙南村
284 郑文启 412323195401231611 2 朱爱玲 41232319530726162× 00000097158433448889 3000 许会娜 儿媳 1.31E+10 2019/7/9 800 龙塘镇龙南村
285 杨继亮 412323195002191616 1     00000099050093444889 3000 杨海霞 父女 1.514E+10 2019/7/10 800 龙塘镇龙南村
286 梁天兴 412323195402061634 2 陈中玲 412323195610161621 00000097163383440889 3000 梁春梅 父女 1.59E+10 2019/7/9 800 龙塘镇龙南村
287 杨继兴 412323195602021637 2 郑玉兰 412323195508291622 00000097164783443889 3000 杨雪玲 父女  1.327E+10 2019/7/11 800 龙塘镇龙南村
288 王永生 41232319341016161X 3 王均锋张永爱 412323195405221613412323195407071620 00000097163343449889 3000 王素敏 父女  1.874E+10 2019/7/11 800 龙塘镇龙南村
289 袁业民 412323195108111610 2 刘素荣 412323194906061625 00000097164263442889 3000 袁利平 父子 1.599E+10 2019/7/11 800 龙塘镇龙南村
290 白丰本 412323192902031614 4 李永菊白建修杨九勤 412323193111021625412323195707061619412323195806071628 34427002900015304 3000 冯香辉 孙媳 1.346E+10 2019/7/9 800 龙塘镇龙南村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。