民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
乡镇签字(盖章):   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 种植经济作用名称 种植经济作物面积 流转土地面积 补贴金额 备注
1 南杨庄 高彦华 412323195208101639 2 1.36E+10 00000097462933448889 大蒜 4   400  
2 南杨庄 牛合昌 412323196411191638 3 13598326043 00000097460933443889 大蒜 3   300  
3 南杨庄 高志周 411421195701147739 2 13673841965 00000097464273440889 大蒜 2   200  
4 南杨庄 翟元东 41232319531012161X 4 1.38E+10 00000097459713441889 大蒜 1.5   150  
5 南杨庄 朱景礼 412323195107061615 2 1.53E+10 00000097460853440889 大蒜 1.5   150  
6 南杨庄 汤爱云 412323196608191623 2 13037560170 00000097460873445889
(牛群仓)
大蒜 2.5   250 牛群仓
夫妻关系
7 南杨庄 王振莲 41232319350310162442 4 15836446986 00000097459153448889 大蒜 3   300  
8 南杨庄 高彦俊 412323195602271636 3 13938932492 00000097463493446889 大蒜 1.5   150  
9 南杨庄 牛宋启 412323194811081631 2 1.35E+10 00000097459273442889 小辣椒 1.5   150  
10 南杨庄 王建设 412323197203211635 5 13523174013 00000097461913445889 小辣椒 3   300  
11 南杨庄 高彦杰 412323195207051617 2 1.82E+10 00000097461893447889 小辣椒 1.5   150  
12 南杨庄 高彦朋 41232319550221161X 2 1.39E+10 00000097464653440889 小辣椒 2   200  
13 南杨庄 陈文礼 412323193412061612 4 18629635293 00000097465213440889
( 陈保成)
小辣椒 3   300 陈文礼
父子关系
14 南杨庄 高富强 412323194611211614 5 1.51E+10 00000097463553444889
(高彦关)
大蒜 3   300 高彦关
父子关系
15 南杨庄 高志兴 41232319511203163X 2 1.35E+10 00000097464313442889 大蒜 2   200  

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。