民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
乡镇签字(盖章):   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 种植经济作用名称 种植经济作物面积 流转土地面积 补贴金额 备注
166 安元村 安希坤 412323194802171619 5 1.58E+10 00000097133213440889 辣椒 5   500  
167 安元村 周庆连 412323195809201635 2 1.39E+10 00000097133753447889 辣椒 4   400  
168 安元村 肖传民 412323195411201619 5 1.71E+10 00000097133293442889 大蒜 2   200  
169 安元村 安利祥 412323196011011618 2 1.51E+10 00000097133973440889 大蒜 2   200  
170 安元村 吴传芝 41232319490926164944 1 1.77E+10 00000097133673443889 大蒜 2   200  
171 安元村 王文献 412323196004091613 4 1.6E+10 00000097132853449889 辣椒 4   400  
172 安元村 王广芝 412323195401271621 1 1.82E+10 00000097134233443889 大蒜 1   100  
173 安元村 安利法 412323195612221616 1 1.35E+10 00000097133513448889 大蒜 2   200  
174 安元村 安道坤 412323195803071614 2 1.55E+10 00000097133353440889 辣椒 2   200  
175 安元村 肖玉章 412323194110031615 1 1.57E+10 00000097135893441889 大蒜 1.5   150  
176 安元村 安利德 412323196408261615 3 1.51E+10 00000097135813440889 辣椒 4   400  
177 安元村 杨守云 412323195409051623 6 1.59E+10 00000097135333440889 大蒜 1.5   150  
178 安元村 肖传训 412323195101131635 2 1.38E+10 00000097135673448889 大蒜 2.5   250  
179 安元村 周庆坤 412323194812121615 2 1.36E+10 00000097135773447889 大蒜 2   200  
180 安元村 高超群 412323195612241617 3 1.51E+10 00000097132753440889 辣椒 6   600  
181 安元村 安元山 412323195503061633 2 1.71E+10 00000097134813442889 辣椒 1   100  

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。