民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
乡镇签字(盖章):   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 种植经济作用名称 种植经济作物面积 流转土地面积 补贴金额 备注
182 龙西 白殿修 412323195812261639 3 1.82E+10 00000097169963442889 大蒜 2   200  
183 龙西 李富宣 412323195601151632 3 1.51E+10 00000097168263441889 大蒜 2   200  
184 龙西 丁国启 412323195408041618 5 1.72E+10 00000097130333443889 大蒜 2   200  
185 龙西 牛玉琴 412323197206021706 6 1.38E+10 34427002600007777 大蒜 1   100  
186 龙西 刘玉海 412323197308021619 7 1.82E+10 00000097172063443889 大蒜 1 2 200  
187 龙西 申巧真 412323195102161625 2 1.35E+10 00000097169383443889 大蒜 2 1 150  

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。