民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
乡镇签字(盖章):   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 种植经济作用名称 种植经济作物面积 流转土地面积 补贴金额 备注
198 黄大庄 白金生 41232319760212167X 4 1.38E+10 00000097145113440889 小辣椒 5 15 1000  
199 黄大庄 闫玉起 412323196312131613 4 1.57E+10 00000097144533444889 小辣椒 4 6 700  
200 黄大庄 闫付林 412323194501271616 6 1.38E+10 00000097144653449889 小辣椒 7   700  
201 黄大庄 黄明启 412323196401091633 4 1.6E+10 00000097145733440889 小辣椒 4   400  
202 黄大庄 梁传品 412323194812291630 5 1.6E+10 00000097143153446889 小辣椒 2 2 300  
203 黄大庄 韩德生 412323195104051657 2 1.51E+10 00000097147193446889 大蒜 2   200  
204 黄大庄 朱广菊 412323193308251627 5 1.89E+10 00000097144073440889 小辣椒 4   400  
205 黄大庄 李富宣 412323195212051654 5 1.83E+10 34424002700011308 小辣椒 4   400  
206 黄大庄 梁传中 412323193405171610 6 1.35E+10 00000097143073442889 小辣椒 3   300  
207 黄大庄 许影启 412323194907201650 8 1.51E+10 00000097145953443889 小辣椒 8   800  
208 黄大庄 冯国祥 412323192312071616 3 1.51E+10 00000097140713448889 大蒜 2   200  
209 黄大庄 梁义春 412323195203201673 5 1.59E+10 00000097143753440889 小辣椒 2   200  
210 黄大庄 梁义仁 412323195102141659 6 1.57E+10 00000097143853440889 小辣椒 3   300  
211 黄大庄 翟莲芝 412323194107021643 1 1.36E+10 00000043522683448889 大蒜 2   200  

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。