民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
乡镇签字(盖章):   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 种植经济作用名称 种植经济作物面积 流转土地面积 补贴金额 备注
223 吴堂 吴思优 412323196403101612 2 1.52E+10 00000097404043447889 大蒜 4.5   450  
224 吴堂 吴丙恒 412323196912041611 3 1.38E+10 00000097403563445889 大蒜 4.5   450  
225 吴堂 吴立中 412323193907171610 3 1.58E+10 00000097403523444889 大蒜 5   500  
226 吴堂 王孝海 412323195111231613 4 1.83E+10 00000097398923441889 大蒜 4   400  
227 吴堂 轩桂英 412323196203281620 1 1.39E+10 00000091516173447889 大蒜 2   200  
228 吴堂 孔祥启 412323196211161610 2 1.35E+10 00000097398983448889 大蒜 5   500  
229 吴堂 秦培兰 412323194508131624 3 1.86E+10 00000097405203446889 大蒜 6   600  
230 吴堂 王振荣 412323195709071626 3 1.38E+10 34406002500000359 大蒜 5   500  
231 吴堂 吴孝连 412323196207141617 2 1.58E+10 0000009740392440889 大蒜 4   400  
232 吴堂 吴丙河 412323195802161618 3 1.58E+10 00000097405123442889 大蒜 4   400  

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。