民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
乡镇签字(盖章):   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 种植经济作用名称 种植经济作物面积 流转土地面积 补贴金额 备注
309 许小楼 韩世明 412323194410161614 2 1.36E+10 00000097419003440889 大蒜 0.5   50  
310 许小楼 韩圣昌 412323195510061615 3 1.38E+10 00000097418363447889 大蒜 2   200  
311 许小楼 韩瑞勤 41232319590514161X 3 1.58E+10 00000097417583443889 大蒜 0.7   70  
312 许小楼 韩瑞林 412323194605141613 1 1.72E+10 00000097417623446889 大蒜 1   100  
313 许小楼 朱秀峰 412323195202101611 2 1.38E+10 00000097421623446889 大蒜 3.2   320  
314 许小楼 邓耀宣 412323195405041612 2 1.52E+10 00000097426083444889 大蒜 2   200  
315 许小楼 邓远良 412323195712171636 4 1.76E+10 00000097425243444889 大蒜 1.6   160  
316 许小楼 邓红岗 412323197505101618 1 1.82E+10 00000043530903442889 大蒜 1.39   139  
317 许小楼 邓广进 412323196007261614 2 1.31E+10 00000097424403444889 大蒜 1.5   150  
318 许小楼 朱德清 412323195108041616 2 1.58E+10 00000097423353444889 大蒜 0.6   60  
319 许小楼 许世迈 412323195006241633 2 1.83E+10 00000097421423448889 大蒜 1.9   190  

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。