民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
乡镇签字(盖章):   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 种植经济作用名称 种植经济作物面积 流转土地面积 补贴金额 备注
378 牌坊 闫克立 412323195408081679 2 1.81E+10 00000097139053447889 大蒜 3   300  
379 牌坊 崔敬花 412323195607151625 1 1.37E+10 00000097137473444889 大蒜 1   100  
380 牌坊 闫克海 412323195404131624 2 1.52E+10 00000097136033440889 大蒜 1   100  
381 牌坊 王殿美 412323194409091620 2 1.51E+10 00000097135993440889 大蒜 2   200  
382 牌坊 闫德红 412323195512301619 2 1.31E+10 0000009713685344889 大蒜 2   200  
383 牌坊 张合同 412323195203301615 4 1.58E+10 00000097136633444889 大蒜 2   200  
384 牌坊 张美荣 412323196808301620 2 1.33E+10 34427002500012152 大蒜 4   400  
385 牌坊 闫太生 412323194308031610 2 1.34E+10 00000097135973445889 大蒜 2   200  
386 牌坊 闫德军 412323194906031610 2 1.38E+10 00000097136893449889 大蒜 2   200  
387 牌坊 姬中文 412323196103191628 2 1.38E+10 00000097140173440889 大蒜 1.5   150  
388 牌坊 闫玉生 412323195601241638 2 1.51E+10 00000097137533442889 大蒜 2   200  
389 牌坊 韩建文 412323195009081612 2 1.52E+10 00000097138713442889 大蒜 2.5   250  
390 牌坊 韩建文 412323195009081612 2 1.52E+10 00000097138713442889 辣椒 1.5   150  
391 牌坊 张月文 412323194502071616 2 1.51E+10 0000009713887344889 大蒜 4   400  
392 牌坊 张成彦 412323193701151614 2 1.36E+10 00000097139173441889 大蒜 1   100  
393 牌坊 郝会亭 412323194406231616 2 1.6E+10 00000099045053446889 大蒜 2   200  
394 牌坊 张月志 412323195701061618 3 1.87E+10 00000097138913440889 大蒜 4 1 450  
395 牌坊 张成安 412323194108061612 2 1.35E+10 00000097139193447889 大蒜 2   200  
396 牌坊 张月信 412323194210051613 2 1.51E+10 00000097138893443889 大蒜 1   100  
397 牌坊 蒋玉花 412323195704271629 1 1.83E+10 00000144280813443889 大蒜 2 2 300  
398 牌坊 张成起 412323195409111614 2 1.84E+10 00000097139033441889 大蒜 4   400  
399 牌坊 张月亮 41232319591012163X 6 1.33E+10 0000009713513441889 大蒜 6   600  
400 牌坊 焦洪林 412323195708131615 2 1.6E+10 00000097138493447889 大蒜 2   200  
401 牌坊 郝洪彬 412323194705031614 2 1.56E+10 00000144282283442889 大蒜 2   200  
402 牌坊 张家起 412323195510021613 2 1.52E+10 00000097138833447889 大蒜 2   200  
403 牌坊 张敬得 412323195107201614 2 1.55E+10 00000097136153444889 大蒜 3   300  
404 牌坊 闫世珍 412323195510071610 2 1.58E+10 00000097136113443889 大蒜 1.4 0.6 170  
405 牌坊 闫殿友 412323194712181610 4 1.56E+10 00000097136533445889 大蒜 1   100  
406 牌坊 姬忠礼 412323195901181614 3 1.72E+10 00000097140333447889 大蒜 2   200  
407 牌坊 闫安生 412323196311201632 3 1.39E+10 00000097136973442889 大蒜 4   400  
408 牌坊 张成庆 412323196812071610 6 1.59E+10 00000097139313443889 辣椒 6   600  

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。