民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
乡镇签字(盖章):   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 种植经济作用名称 种植经济作物面积 流转土地面积 补贴金额 备注
409 付庄 王玉勤 412323196908211622 4 1.5E+10 00000097412103449889 大蒜 2   200 董泽友夫
410 付庄 董泽玉 412323195605101659 2 8891698 00000097411803445889 大蒜 1.5   150  
411 付庄 付恒元 412323194707261632 2 1.31E+10 00000144542403449889 大蒜 2   200  
412 付庄 付均魁 412323195206151616 2 1.38E+10 00000097406683441889 大蒜 2   200  
413 付庄 付超宜 412323195506081613 3 1.36E+10 00000097410123440889 大蒜 5   500  
414 付庄 管风英 412323196010081647 2 1.52E+10 00000097411743447889 大蒜 2   200  
415 付庄 付占元 412323195905021618 2 1.58E+10 00000097407283442889 大蒜 4   400  
416 付庄 付均志 412323195908111619 2 1.38E+10 00000097409083449889 大蒜 2   200  
417 付庄 徐永宽 412323195203171654 5 1.38E+10 00000124166313444889 大蒜 2   200  
418 付庄 齐国印 412323195709251619 2 1.57E+10 00000097414023440889 大蒜 2   200  
419 付庄 付成林 412323197103201616 3 1.34E+10 00000097406963443889 大蒜 3   300  
420 付庄 付平宜 412323195908141631 3 1.55E+10 00000097406523446889 大蒜 3   300  
421 付庄 陈建东 412323198308061631 6 1.34E+10 00000097416843442889 大蒜 1.5   150  
422 付庄 齐永贤 412323195109211613 2 1.51E+10 00000097414363448889 大蒜 3   300  
423 付庄 付元动 412323195106101638 2 1.83E+10 34406002400007832 大蒜 2   200  
424 付庄 吴金录 411421198701011616 2 1.72E+10 34406002000007834 大蒜 1.2   120  
425 付庄 齐国志 412323195305021630 2 1.82E+10 00000097413583444889 大蒜 2   200  
426 付庄 齐永民 412323195601171317 3 1.58E+10 00000097413903449889 大蒜 3   300  
427 付庄 高起生 41232319560526161x 2 1.35E+10 00000097411943445889 大蒜 2   300  
428 付庄 吴金刚 412323198110031613 4 1.72E+10 34427002800010222 大蒜 5   500  
429 付庄 徐永社 412323195702131614 2 1.83E+10 00000097414603449889 大蒜 2   200  
430 付庄 付敬宜 41232319560408165x 3 1.38E+10 00000097408483448889 大蒜 5   500  
431 付庄 付凌峰 411421198805261636 4 1.82E+10 00000097407103441889 大蒜 5   500  
432 付庄 付汉昌 412323196706101636 6 1.38E+10 00000097407863441889 大蒜 3   300  
433 付庄 齐永文 412323195410091614 6 1.83E+10 00000097413883441889 大蒜 4   400  
434 付庄 王国强 41232319511008165x 2 1.52E+10 00000097412543446889 大蒜 4   400  
435 付庄 董泽亭 41232319550413163x 3 1.81E+10 00000097412523440889 大蒜 2   200  
436 付庄 徐双喜 412323196904031616 3 1.6E+10 00000026280613449889 大蒜 3   300  
437 付庄 陈善国 412323196111121638 3 1.32E+10 00000097416323441889 大蒜 3   300  
438 付庄 付保印 412323197203041613 4   00000097407803445889 大蒜 2   200  
439 付庄 付春宜 412323195006181618 2 1.55E+10 00000097410023440889 大蒜 3   300  
440 付庄 徐永昌 412323195712101670 2 1.58E+10 00000124179283440889 大蒜 2   200  
441 付庄 李安彬 412323195412291636 6 1.51E+09 00000097411983446889 大蒜 3   200  
442 付庄 董朝阳 412323197303051616 2   623059134401925561 大蒜 2   200  

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。