2019年11月龙塘镇护理补贴发放花名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭住址 | 行政村 | 护理补贴金额 | 账号 |
193 | 吴卫印 | 男 | 龙塘镇 | 吴堂村 | 60 | ||
194 | 王巧云 | 女 | 龙塘镇 | 吴堂村 | 60 | ||
195 | 吴孝民 | 男 | 龙塘镇 | 吴堂村 | 60 | ||
196 | 杨凤娥 | 女 | 龙塘镇 | 吴堂村 | 60 | ||
286 | 王全喜 | 男 | 龙塘镇 | 吴堂村 | 60 | ||
326 | 吴坤 | 男 | 龙塘镇 | 吴堂村 | 60 | ||
363 | 苗在英 | 女 | 龙塘镇 | 吴堂村 | 60 | ||
414 | 李中堂 | 男 | 龙塘镇 | 吴堂村 | 60 | ||
463 |