龙塘2019年4季度农村低保总名单
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-11
龙塘2019年4季度农村低保总名单
姓名 1季度80岁 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 家庭住址
付均法 81 1 因病 ######## 90 498 1271 龙塘镇付庄
陈永勤 73 1 因病 ######## 0 498 1272 龙塘镇付庄
付喜明 53 1 因病 ######## 0 498 1273 龙塘镇付庄
付元升 67 1 因病 ######## 0 498 1274 龙塘镇付庄
刘瑞连 84 1 因病 ######## 90 498 1275 龙塘镇付庄
齐永文 65 1 因病 201210 0 498 501 龙塘镇付庄村
吴金录 32 1 因病 201510 0 498 608 龙塘镇付庄村
付长亮 33 1 因病 201607 0 498 647 龙塘镇付庄村
高艳兰 83 1 因病致贫 201610 90 498 797 龙塘镇付庄村
任含笑 21 1 因残致贫 201610 0 498 798 龙塘镇付庄村
徐猛 22 1 因病致贫 201610 0 498 799 龙塘镇付庄村
王秀英 79 1 因病致贫 201610 0 498 800 龙塘镇付庄村
闫友洲 66 1 因病致贫 201610 0 498 801 龙塘镇付庄村
张景芝 65 1 因残 201801 0 498 894 龙塘镇付庄村
付海杰 45 1 因病 201801 0 498 895 龙塘镇付庄村
付朋龙 50 1 因病 201801 0 498 896 龙塘镇付庄村
付合均 40 1 因病 201801 0 498 897 龙塘镇付庄村
吴金良 61 1 因病 201801 0 498 898 龙塘镇付庄村
薛天芝 63 1 因病 201804 0 498 909 龙塘镇付庄村
齐国修 76 1 因病 201804 0 498 910 龙塘镇付庄村
杜红真 84 1 因病 201804 90 498 911 龙塘镇付庄村
徐泽林 25 1 因残 201804 0 498 950 龙塘镇付庄村
徐世清 71 1 因病 201804 0 498 951 龙塘镇付庄村
董朋飞 28 1 因病 201804 0 498 952 龙塘镇付庄村
陈永真 89 1 因残 201807 90 498 993 龙塘镇付庄村
付锦铭 24 1 因病 201807 0 498 994 龙塘镇付庄村
付政委 45 1 因病 201901 0 498 1102 龙塘镇付庄村
邢文真 70 1 因病 201901 0 498 1103 龙塘镇付庄村
闫志英 45 1 因病 201901 0 498 1104 龙塘镇付庄村
付财宜 67 1 因病 201901 0 498 1105 龙塘镇付庄村
徐永宽 67 1 因病 201901 0 498 1106 龙塘镇付庄村
徐紫云 20 3 因病 201901 0 1494 1107 龙塘镇付庄村
李玉峰 54 1 因病 201904 0 498 1299 龙塘镇付庄村
陈永宜 75 2 因病 201907 0 996 1371 龙塘镇付庄村
陈善喜 67 1 因病 201907 0 498 1372 龙塘镇付庄村
杨继芝 78 1 因病 201907 0 498 1373 龙塘镇付庄村
王翠英 51 1 因病 201907 0 498 1374 龙塘镇付庄村
付洪亮 50 1 因病 201907 0 498 1471 龙塘镇付庄村
刘涛 39 1 因病 201907 0 498 1472 龙塘镇付庄村
齐永军 47 1 因病 201907 0 498 1473 龙塘镇付庄村
冯绍英 69 1 因病 201907 0 498 1474 龙塘镇付庄村
温克敏 53 1 因病 201907 0 498 1475 龙塘镇付庄村
陈善云 67 1 因病 201907 0 498 1476 龙塘镇付庄村
马献真 67 1 因病 201907 0 498 1477 龙塘镇付庄村
张万芝 81 1 因病 201907 90 498 1478 龙塘镇付庄村
付保光 28 1 因病 201907 0 498 1479 龙塘镇付庄村
齐国兴 71 1 因病 201907 0 498 1604 龙塘镇付庄村
王钰茹 5 1 因残 ######## 0 498 1638 龙塘镇付庄村
付传义 63 1 因病 ######## 0 498 1665 龙塘镇付庄村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。