龙塘2019年4季度农村低保总名单
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-11
龙塘2019年4季度农村低保总名单
姓名 1季度80岁 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 家庭住址
刘丹丹 32 1 因病 201210 0 498 504 龙塘镇浑东村
李东方 36 1 因病 201310 0 498 524 龙塘镇浑东村
黄秀英 66 1 因病 201407 0 498 560 龙塘镇浑东村
赵从歌 53 1 因病 201510 0 498 639 龙塘镇浑东村
刘传新 81 1 因病 201510 90 498 640 龙塘镇浑东村
贾林海 49 1 因病 201607 0 498 652 龙塘镇浑东村
李兰兰 22 1 因病致贫 201610 0 498 713 龙塘镇浑东村
刘宋氏 78 1 因病致贫 201610 0 498 714 龙塘镇浑东村
杨秀勤 84 1 因病致贫 201610 90 498 812 龙塘镇浑东村
李继勋 81 1 因病致贫 201610 90 498 813 龙塘镇浑东村
齐桂花 65 1 因病 201804 0 498 939 龙塘镇浑东村
赵玉兰 66 1 因病 201804 0 498 940 龙塘镇浑东村
付凤华 36 1 因病 201807 0 498 1010 龙塘镇浑东村
刘余良 44 1 因残 201810 0 498 1025 龙塘镇浑东村
刘笑笑 17 1 孤儿 201901 0 498 1212 龙塘镇浑东村
朱广英 61 1 因病 201901 0 498 1213 龙塘镇浑东村
李晨 14 1 孤儿 201901 0 498 1214 龙塘镇浑东村
刘永波 36 1 因病 ######## 0 498 1245 龙塘镇浑东村
李家曾 51 1 因病 ######## 0 498 1246 龙塘镇浑东村
李佳豪 8 1 因病 201904 0 498 1292 龙塘镇浑东村
陈国均 56 1 因病 201907 0 498 1329 龙塘镇浑东村
刘传义 87 1 优抚对象 201907 90 498 1568 龙塘镇浑东村
刘党德 87 2 因病 201907 90 996 1569 龙塘镇浑东村
刘传颂 49 1 因病 201907 0 498 1570 龙塘镇浑东村
李光友 48 1 因病 201907 0 498 1571 龙塘镇浑东村
刘传彬 76 1 因残 ######## 0 498 1666 龙塘镇浑东村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。