龙塘2019年4季度农村低保总名单
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-11
龙塘2019年4季度农村低保总名单
姓名 1季度80岁 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 家庭住址
安玲艳 31 1 因病 201210 0 498 507 龙塘镇龙南村
温长建 54 1 因病 201310 0 498 532 龙塘镇龙南村
袁业民 68 1 因病 201310 0 498 533 龙塘镇龙南村
许永玲 65 1 因病 201310 0 498 534 龙塘镇龙南村
白本钊 68 1 因病 201410 0 498 596 龙塘镇龙南村
张秀荣 80 1 因病 201601 90 498 642 龙塘镇龙南村
赵世玲 87 1 因病致贫 201610 90 498 796 龙塘镇龙南村
刘勤真 70 1 因病致贫 201610 0 498 841 龙塘镇龙南村
申坤朝 32 1 因病 201710 0 498 865 龙塘镇龙南村
崔桂清 54 1 因病 201801 0 498 902 龙塘镇龙南村
赵金生 64 1 因病 201804 0 498 908 龙塘镇龙南村
白本勤 78 1 因残 201804 0 498 969 龙塘镇龙南村
白远修 64 1 因残 201804 0 498 970 龙塘镇龙南村
曹现德 59 1 因病 201810 0 498 1017 龙塘镇龙南村
张启明 69 1 因病 201901 0 498 1161 龙塘镇龙南村
张素真 77 1 因病 201901 0 498 1162 龙塘镇龙南村
杨有芝 77 1 因病 201901 0 498 1163 龙塘镇龙南村
王永钦 96 1 因病 201901 90 498 1164 龙塘镇龙南村
马光辉 29 1 因病 201901 0 498 1165 龙塘镇龙南村
吕桂英 46 1 因病 201904 0 498 1286 龙塘镇龙南村
曹芳云 66 1 因病 201904 0 498 1287 龙塘镇龙南村
白凌雨 8 1 因病 201904 0 498 1288 龙塘镇龙南村
白银修 51 1 因病 201907 0 498 1367 龙塘镇龙南村
白岗军 46 1 因病 201907 0 498 1368 龙塘镇龙南村
朱秀兰 66 1 因病 201907 0 498 1369 龙塘镇龙南村
李兰英 54 1 因病 201907 0 498 1370 龙塘镇龙南村
张继兴 41 1 因病 201907 0 498 1551 龙塘镇龙南村
白孬蛋 49 1 因病 201907 0 498 1552 龙塘镇龙南村
白雪 21 1 因病 201907 0 498 1553 龙塘镇龙南村
白帅 31 1 因病 201907 0 498 1554 龙塘镇龙南村
李俊花 86 1 因病 201907 90 498 1555 龙塘镇龙南村
王永生 85 1 因病 201907 90 498 1556 龙塘镇龙南村
李树荣 71 1 因病 201907 0 498 1557 龙塘镇龙南村
付文秀 83 1 因病 201907 90 498 1558 龙塘镇龙南村
韩桂真 84 1 因病 201907 90 498 1559 龙塘镇龙南村
曹全义 48 1 因病 201907 0 498 1560 龙塘镇龙南村
鞠录正 77 1 因病 201907 0 498 1561 龙塘镇龙南村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。