龙塘2019年4季度农村低保总名单
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-11
龙塘2019年4季度农村低保总名单
姓名 1季度80岁 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 家庭住址
午念真 71 1 因病 201901 0 498 1133 龙塘镇龙西
陈明启 81 1 因病 201901 90 498 1134 龙塘镇龙西
董秀兰 88 1 因病 201901 90 498 1135 龙塘镇龙西
李爱银 64 1 因病 201210 0 498 508 龙塘镇龙西村
申巧真 68 1 因病 201210 0 498 509 龙塘镇龙西村
王小玲 74 1 因病 201410 0 498 567 龙塘镇龙西村
吴炳州 68 1 因病 201410 0 498 568 龙塘镇龙西村
陈秀云 83 1 因病 201410 90 498 569 龙塘镇龙西村
王景 54 1 因病致贫 201610 0 498 782 龙塘镇龙西村
刘行 23 1 因病致贫 201610 0 498 783 龙塘镇龙西村
王明荣 86 1 因病致贫 201610 90 498 784 龙塘镇龙西村
于秀敏 63 1 因病 201801 0 498 904 龙塘镇龙西村
杨荣生 75 1 因病 201804 0 498 927 龙塘镇龙西村
陈永霞 46 1 因病 ######## 0 498 1239 龙塘镇龙西村
王玉荣 73 1 因病 201904 0 498 1298 龙塘镇龙西村
李福启 75 1 因病 201907 0 498 1581 龙塘镇龙西村
杜连兴 49 1 因病 201907 0 498 1582 龙塘镇龙西村
杜洪娥 73 1 因病 201907 0 498 1583 龙塘镇龙西村
史敬伟 32 1 因病 201907 0 498 1584 龙塘镇龙西村
李桂英 79 1 因病 201907 0 498 1585 龙塘镇龙西村
赵玉勤 97 1 因病 201907 90 498 1586 龙塘镇龙西村
苏玉军 55 1 因病 ######## 0 498 1652 龙塘镇龙西村
陈永堂 59 1 因病 ######## 0 498 1653 龙塘镇龙西村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。