龙塘2019年4季度农村低保总名单
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-11
龙塘2019年4季度农村低保总名单
姓名 1季度80岁 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 家庭住址
刘俊娥 53 1 因病 201210 0 498 510 龙塘镇南杨庄村
高彦成 61 1 因病 201310 0 498 539 龙塘镇南杨庄村
李花真 82 1 因病 201410 90 498 592 龙塘镇南杨庄村
牛双堂 62 1 因病 201601 0 498 645 龙塘镇南杨庄村
高彦才 62 1 因病 201607 0 498 650 龙塘镇南杨庄村
王学荣 65 1 因病致贫 201610 0 498 822 龙塘镇南杨庄村
杨英明 61 1 因病致贫 201610 0 498 833 龙塘镇南杨庄村
杨继改 83 1 因病致贫 201610 90 498 834 龙塘镇南杨庄村
韩义文 77 1 因病 201710 0 498 861 龙塘镇南杨庄村
翟元东 66 2 因病 201801 0 996 878 龙塘镇南杨庄村
董秀花 68 1 因病 201810 0 498 1034 龙塘镇南杨庄村
高月红 38 1 因病 201901 0 498 1041 龙塘镇南杨庄村
牛宣明 59 1 因病 201901 0 498 1042 龙塘镇南杨庄村
许风芝 61 1 因病 201901 0 498 1043 龙塘镇南杨庄村
朱先超 71 1 因病 201907 0 498 1322 龙塘镇南杨庄村
李腾亮 77 1 因病 201907 0 498 1323 龙塘镇南杨庄村
牛宋启 71 1 因病 201907 0 498 1531 龙塘镇南杨庄村
牛志堂 57 1 因病 201907 0 498 1532 龙塘镇南杨庄村
黄美英 67 1 因病 201907 0 498 1533 龙塘镇南杨庄村
高志生 62 1 因病 201907 0 498 1534 龙塘镇南杨庄村
王永胜 34 1 因病 201907 0 498 1535 龙塘镇南杨庄村
杨继留 69 1 因病 201404 0 498 549 龙塘镇南杨庄村村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。