龙塘2019年4季度农村低保总名单
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-11
龙塘2019年4季度农村低保总名单
姓名 1季度80岁 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 家庭住址
黄德爱 76 1 因病 201210 0 498 512 龙塘镇石槽村
邵世彬 90 1 因病 201410 90 498 581 龙塘镇石槽村
王孝花 39 1 因病 201510 0 498 611 龙塘镇石槽村
肖宝磊 30 1 因病 201510 0 498 612 龙塘镇石槽村
张世锋 51 1 因病致贫 201610 0 498 655 龙塘镇石槽村
宋景兰 78 1 因病致贫 201610 0 498 656 龙塘镇石槽村
史洋洋 29 1 因残致贫 201610 0 498 657 龙塘镇石槽村
孟照起 86 1 因病致贫 201610 90 498 658 龙塘镇石槽村
李梅 45 1 因病致贫 201610 0 498 659 龙塘镇石槽村
史林成 80 1 因病致贫 201610 90 498 660 龙塘镇石槽村
安存超 23 1 因病致贫 201610 0 498 823 龙塘镇石槽村
陈中文 71 1 因残 201801 0 498 870 龙塘镇石槽村
轩友信 66 1 因病 201801 0 498 899 龙塘镇石槽村
郭鲜花 24 1 因残 201807 0 498 1005 龙塘镇石槽村
袁世梅 64 1 因病 201807 0 498 1006 龙塘镇石槽村
史丽丽 15 1 因残 201807 0 498 1007 龙塘镇石槽村
安巧红 13 1 其他 201807 0 498 1011 龙塘镇石槽村
张连菊 71 1 因病 201810 0 498 1030 龙塘镇石槽村
吴玉蓝 57 1 因病 201810 0 498 1031 龙塘镇石槽村
杨刘氏 91 1 因残 201901 90 498 1081 龙塘镇石槽村
史林浩 10 1 孤儿 201901 0 498 1082 龙塘镇石槽村
史鑫琦 11 1 孤儿 201901 0 498 1083 龙塘镇石槽村
安玉杰 18 1 孤儿 201901 0 498 1084 龙塘镇石槽村
董玉堂 53 1 因病 201901 0 498 1085 龙塘镇石槽村
轩勤领 67 1 因病 201901 0 498 1086 龙塘镇石槽村
张焕芝 44 1 缺乏劳动 201901 0 498 1087 龙塘镇石槽村
史献川 85 1 因病 ######## 90 498 1224 龙塘镇石槽村
张红梅 44 1 因病 ######## 0 498 1225 龙塘镇石槽村
史世耀 3 1 因病 201904 0 498 1289 龙塘镇石槽村
董勤彬 55 1 因病 201907 0 498 1421 龙塘镇石槽村
许秀玲 64 1 因病 201907 0 498 1422 龙塘镇石槽村
张明宣 72 1 因病 201907 0 498 1423 龙塘镇石槽村
杨秀兰 66 1 因病 201907 0 498 1424 龙塘镇石槽村
杨成彬 72 1 因病 201907 0 498 1425 龙塘镇石槽村
王素兰 78 1 因病 201907 0 498 1562 龙塘镇石槽村
史家明 63 1 因病 201907 0 498 1563 龙塘镇石槽村
史家恩 66 1 因病 201907 0 498 1564 龙塘镇石槽村
李巧芝 52 1 因病 201907 0 498 1565 龙塘镇石槽村
崔齐花 68 1 因病 201907 0 498 1566 龙塘镇石槽村
杨康氏 91 1 因病 201907 90 498 1567 龙塘镇石槽村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。