龙塘2019年4季度农村低保总名单
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-11
龙塘2019年4季度农村低保总名单
姓名 1季度80岁 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 家庭住址
张西英 60 1 因病 201210 0 498 513 龙塘镇陶郑庄村
王保成 75 1 因病 201310 0 498 537 龙塘镇陶郑庄村
李学宣 70 1 因病 201510 0 498 618 龙塘镇陶郑庄村
彭学真 67 1 因病致贫 201610 0 498 785 龙塘镇陶郑庄村
李付忠 32 1 因病致贫 201610 0 498 786 龙塘镇陶郑庄村
陈桂真 75 1 因病致贫 201610 0 498 787 龙塘镇陶郑庄村
丁明月 83 1 因病致贫 201610 90 498 788 龙塘镇陶郑庄村
徐秀英 68 1 因病致贫 201610 0 498 789 龙塘镇陶郑庄村
董翠平 86 1 因残 201801 90 498 868 龙塘镇陶郑庄村
陶中德 64 1 因病 201801 0 498 888 龙塘镇陶郑庄村
董秀英 78 1 因病 201804 0 498 941 龙塘镇陶郑庄村
丁书民 65 1 因病 201804 0 498 942 龙塘镇陶郑庄村
王誉儒 13 1 因残 201804 0 498 943 龙塘镇陶郑庄村
周红英 69 1 因病 201804 0 498 944 龙塘镇陶郑庄村
赵风荣 68 1 因残 201807 0 498 1008 龙塘镇陶郑庄村
赵远真 80 1 因残 201807 90 498 1009 龙塘镇陶郑庄村
徐爱香 53 1 因病 201901 0 498 1052 龙塘镇陶郑庄村
林国英 78 1 因病 201901 0 498 1053 龙塘镇陶郑庄村
陶忠法 46 1 因病 201901 0 498 1054 龙塘镇陶郑庄村
陶李氏 43 1 因病 201901 0 498 1055 龙塘镇陶郑庄村
李莎莎 31 1 因病 201901 0 498 1056 龙塘镇陶郑庄村
马绍康 66 1 因病 201901 0 498 1057 龙塘镇陶郑庄村
李刚生 47 1 因病 201907 0 498 1346 龙塘镇陶郑庄村
李志友 55 1 因病 201907 0 498 1347 龙塘镇陶郑庄村
陶韵熙 2 1 因残 201907 0 498 1348 龙塘镇陶郑庄村
陶世敏 83 1 因病 201907 90 498 1349 龙塘镇陶郑庄村
马绍钦 40 1 因病 201907 0 498 1610 龙塘镇陶郑庄村
李连真 52 1 因病 201907 0 498 1611 龙塘镇陶郑庄村
王永贺 37 1 因病 201907 0 498 1612 龙塘镇陶郑庄村
朱红彬 72 1 因病 201907 0 498 1613 龙塘镇陶郑庄村
齐美歌 52 1 因病 201907 0 498 1614 龙塘镇陶郑庄村
刘兴云 82 1 因病 201907 90 498 1615 龙塘镇陶郑庄村
丁传太 90 1 优抚对象 201907 90 498 1616 龙塘镇陶郑庄村
丁书会 89 1 因病 201907 90 498 1617 龙塘镇陶郑庄村
程广州 63 1 因病 201907 0 498 1618 龙塘镇陶郑庄村
王蔓 20 1 因病 201907 0 498 1619 龙塘镇陶郑庄村
陶世奇 77 1 因病 201907 0 498 1620 龙塘镇陶郑庄村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。