龙塘2019年4季度农村低保总名单
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-11
龙塘2019年4季度农村低保总名单
姓名 1季度80岁 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 家庭住址
吴坤 37 1 因病 201210 0 498 515 龙塘镇吴堂村
王清云 64 1 因病 201210 0 498 516 龙塘镇吴堂村
韩贵珍 67 1 因病 201210 0 498 517 龙塘镇吴堂村
王丛芝 80 1 因病 201210 90 498 518 龙塘镇吴堂村
王振宣 68 1 因病 201410 0 498 570 龙塘镇吴堂村
王振荣 62 1 因病 201410 0 498 571 龙塘镇吴堂村
王运成 39 1 因病 201510 0 498 607 龙塘镇吴堂村
王清源 31 1 因病致贫 201610 0 498 740 龙塘镇吴堂村
吴思优 55 1 因病致贫 201610 0 498 741 龙塘镇吴堂村
王魁武 32 1 因病致贫 201610 0 498 742 龙塘镇吴堂村
张连芝 67 1 因病致贫 201610 0 498 743 龙塘镇吴堂村
宋天秀 95 1 因病致贫 201610 90 498 744 龙塘镇吴堂村
宋莲芝 87 1 因病致贫 201610 90 498 745 龙塘镇吴堂村
吴卫印 36 1 因病致贫 201610 0 498 746 龙塘镇吴堂村
翟连真 86 1 因病致贫 201610 90 498 747 龙塘镇吴堂村
丁洪英 55 1 因病致贫 201610 0 498 829 龙塘镇吴堂村
吴慧妍 21 3 因病. 201610 0 1494 842 龙塘镇吴堂村
杨凤娥 67 1 因病 201704 0 498 844 龙塘镇吴堂村
吴奇康 16 1 孤儿 201804 0 498 912 龙塘镇吴堂村
苗在英 58 1 因残 201901 0 498 1119 龙塘镇吴堂村
李中堂 67 1 因残 201901 0 498 1120 龙塘镇吴堂村
王战生 38 1 因病 201901 0 498 1121 龙塘镇吴堂村
孔祥明 62 1 因病 201901 0 498 1122 龙塘镇吴堂村
蒋春英 46 1 因病 201901 0 498 1123 龙塘镇吴堂村
吴思宇 65 1 因病 201901 0 498 1124 龙塘镇吴堂村
高新英 59 1 因病 201901 0 498 1125 龙塘镇吴堂村
王耀辉 17 1 因病 201901 0 498 1126 龙塘镇吴堂村
吴思臣 71 1 因病 201901 0 498 1127 龙塘镇吴堂村
赵先进 67 1 因病 201901 0 498 1128 龙塘镇吴堂村
张秀英 87 1 因病 ######## 90 498 1221 龙塘镇吴堂村
李学义 86 1 因病 ######## 90 498 1222 龙塘镇吴堂村
孔祥河 56 1 因病 ######## 0 498 1223 龙塘镇吴堂村
孔令峡 53 1 因病 201907 0 498 1339 龙塘镇吴堂村
李爱姣 35 1 因病 201907 0 498 1340 龙塘镇吴堂村
孔令森 57 1 因病 201907 0 498 1341 龙塘镇吴堂村
吴柱成 48 1 因病 201907 0 498 1342 龙塘镇吴堂村
吴文胜 29 1 因病 201907 0 498 1343 龙塘镇吴堂村
王华才 75 1 因病 201907 0 498 1344 龙塘镇吴堂村
吴思敬 86 1 因病 201907 90 498 1537 龙塘镇吴堂村
童秀芝 88 1 因病 201907 90 498 1538 龙塘镇吴堂村
吴道峰 53 1 因病 201907 0 498 1539 龙塘镇吴堂村
王巧云 67 1 因病 201907 0 498 1540 龙塘镇吴堂村
吴卫民 48 1 因病 201907 0 498 1541 龙塘镇吴堂村
吴彦清 79 1 因病 201907 0 498 1542 龙塘镇吴堂村
王新中 84 1 因病 201907 90 498 1543 龙塘镇吴堂村
轩桂英 57 1 因病 201907 0 498 1544 龙塘镇吴堂村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。