龙塘2019年4季度农村低保总名单
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-11
龙塘2019年4季度农村低保总名单
姓名 1季度80岁 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 家庭住址
邢继修 62 1 因病 201210 0 498 519 龙塘镇邢庄村
刑长解 30 1 因病 201404 0 498 548 龙塘镇邢庄村
冯振林 83 1 因病 201410 90 498 575 龙塘镇邢庄村
陶世真 86 1 因病 201410 90 498 576 龙塘镇邢庄村
赵秀兰 86 1 因病致贫 201610 90 498 764 龙塘镇邢庄村
杨荣花 86 1 因病致贫 201610 90 498 765 龙塘镇邢庄村
张平训 79 1 因病致贫 201610 0 498 766 龙塘镇邢庄村
马登科 77 1 因病致贫 201610 0 498 767 龙塘镇邢庄村
周从义 78 1 因病致贫 201610 0 498 768 龙塘镇邢庄村
冯艳凤 32 1 因病致贫 201610 0 498 769 龙塘镇邢庄村
冯志忠 57 1 因病致贫 201610 0 498 770 龙塘镇邢庄村
吴雪花 57 1 因病致贫 201610 0 498 771 龙塘镇邢庄村
冯安新 36 1 因病 201801 0 498 885 龙塘镇邢庄村
王喜梅 46 1 因病 201804 0 498 914 龙塘镇邢庄村
冯胜利 48 1 因病 201804 0 498 919 龙塘镇邢庄村
邢占学 51 1 因病 201807 0 498 997 龙塘镇邢庄村
程瑞端 94 1 因病 201810 90 498 1020 龙塘镇邢庄村
贾长芝 60 1 因病 201810 0 498 1021 龙塘镇邢庄村
周昱晨 7 1 因残 201810 0 498 1033 龙塘镇邢庄村
孙广芝 53 1 因病 201901 0 498 1190 龙塘镇邢庄村
冯振坤 62 1 因病 201901 0 498 1191 龙塘镇邢庄村
王艳丽 57 1 因病 201901 0 498 1192 龙塘镇邢庄村
周从兴 62 1 因病 201901 0 498 1193 龙塘镇邢庄村
邢广修 74 1 因病 201901 0 498 1194 龙塘镇邢庄村
陶汉荣 81 1 因病 201901 90 498 1195 龙塘镇邢庄村
李安敏 66 1 因病 201901 0 498 1196 龙塘镇邢庄村
冯振高 70 1 因病 201901 0 498 1197 龙塘镇邢庄村
来成德 63 1 因病 201901 0 498 1198 龙塘镇邢庄村
冯绍志 66 1 因病 201901 0 498 1199 龙塘镇邢庄村
冯振彬 70 1 因病 201901 0 498 1200 龙塘镇邢庄村
冯振一 80 1 因病 201901 90 498 1201 龙塘镇邢庄村
程海英 61 1 因病 201901 0 498 1202 龙塘镇邢庄村
邢殿元 80 1 因病 201901 90 498 1203 龙塘镇邢庄村
史艳平 50 1 因病 201901 0 498 1204 龙塘镇邢庄村
宋献军 73 1 因病 201901 0 498 1205 龙塘镇邢庄村
宋茂书 71 1 因病 201901 0 498 1206 龙塘镇邢庄村
胡香芝 59 1 因病 201901 0 498 1207 龙塘镇邢庄村
邓耀兰 68 1 因病 ######## 0 498 1251 龙塘镇邢庄村
宋金玉 36 1 因病 201904 0 498 1281 龙塘镇邢庄村
孔满菊 45 1 因病 201904 0 498 1282 龙塘镇邢庄村
邢洪修 55 1 因病 201904 0 498 1283 龙塘镇邢庄村
张跃龙 52 1 因病 201904 0 498 1284 龙塘镇邢庄村
张瑞文 70 1 因病 201907 0 498 1356 龙塘镇邢庄村
冯书生 52 1 因病 201907 0 498 1357 龙塘镇邢庄村
周景升 49 1 因病 201907 0 498 1358 龙塘镇邢庄村
翟渊真 63 1 因病 201907 0 498 1359 龙塘镇邢庄村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。