龙塘2019年4季度农村低保总名单
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-11
龙塘2019年4季度农村低保总名单
姓名 1季度80岁 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 家庭住址
轩友福 56 1 因病 201901 0 498 1136 龙塘镇轩庄
庞喜玲 56 1 因病 201310 0 498 541 龙塘镇轩庄村
轩勤民 70 1 因病 201410 0 498 563 龙塘镇轩庄村
张德臣 89 1 因病 201410 90 498 564 龙塘镇轩庄村
刘春英 34 1 因病 201410 0 498 565 龙塘镇轩庄村
史艳涛 30 1 因病 201510 0 498 605 龙塘镇轩庄村
许石氏 86 1 因病 201510 90 498 606 龙塘镇轩庄村
鲍满堂 70 1 因病致贫 201610 0 498 673 龙塘镇轩庄村
杜连印 56 1 因病致贫 201610 0 498 674 龙塘镇轩庄村
鲍连生 65 1 因病致贫 201610 0 498 675 龙塘镇轩庄村
吴国强 40 1 因残致贫 201610 0 498 676 龙塘镇轩庄村
靳胜明 59 1 因病致贫 201610 0 498 677 龙塘镇轩庄村
郭华芝 56 1 因病致贫 201610 0 498 678 龙塘镇轩庄村
轩贺 49 1 因病致贫 201610 0 498 679 龙塘镇轩庄村
郑春梅 30 1 因病致贫 201610 0 498 680 龙塘镇轩庄村
许美彦 38 1 因残致贫 201610 0 498 681 龙塘镇轩庄村
轩艳军 47 1 因残致贫 201610 0 498 682 龙塘镇轩庄村
张豪 12 1 因残 201710 0 498 850 龙塘镇轩庄村
姚现强 60 1 因残 201710 0 498 851 龙塘镇轩庄村
王洪治 61 1 因病 201801 0 498 873 龙塘镇轩庄村
石振芝 74 1 因病 201801 0 498 874 龙塘镇轩庄村
黄秀芝 80 1 因病 201801 90 498 875 龙塘镇轩庄村
姚四海 50 1 因病 201801 0 498 876 龙塘镇轩庄村
杨素梅 38 1 因残 201801 0 498 877 龙塘镇轩庄村
孔秀芝 78 1 因病 201804 0 498 971 龙塘镇轩庄村
黄丽丽 37 2 因病 201804 0 996 972 龙塘镇轩庄村
轩勤亮 73 2 因残 201804 0 996 973 龙塘镇轩庄村
徐建岭 48 2 因残 201804 0 996 974 龙塘镇轩庄村
轩卫清 35 1 因残 201804 0 498 975 龙塘镇轩庄村
苗培玲 63 1 因病 ######## 0 498 1262 龙塘镇轩庄村
张中义 49 1 因病 ######## 0 498 1263 龙塘镇轩庄村
轩升杰 19 3 因残 201907 0 1494 1312 龙塘镇轩庄村
王玉兰 66 1 因病 201907 0 498 1313 龙塘镇轩庄村
史学堂 64 1 因病 201907 0 498 1314 龙塘镇轩庄村
轩勤荣 72 1 因病 201907 0 498 1315 龙塘镇轩庄村
王配花 71 1 因病 201907 0 498 1316 龙塘镇轩庄村
姚现治 86 1 因病 201907 90 498 1587 龙塘镇轩庄村
轩勤法 78 1 因病 201907 0 498 1588 龙塘镇轩庄村
杜洪艳 78 1 因病 201907 0 498 1589 龙塘镇轩庄村
郑庆芳 74 1 因病 ######## 0 498 1658 龙塘镇轩庄村
张新民 68 1 因病 ######## 0 498 1659 龙塘镇轩庄村
刘忠义 54 1 因病 ######## 0 498 1660 龙塘镇轩庄村
张传伦 78 1 因病 ######## 0 498 1661 龙塘镇轩庄村
许影芝 64 1 因病 ######## 0 498 1662 龙塘镇轩庄村
王洪修 68 1 因病 ######## 0 498 1663 龙塘镇轩庄村
李新原 32 1 因病 ######## 0 498 1664 龙塘镇轩庄村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。