| 程庄镇葛庄村三资管理情况 | |||||||
| 类别 | 名 称 | 数 量 | 处置情况 | 备注 | |||
| 集 体 资 产 及 处 置 情 况 |
村 室 | 5间 | 正常使用 | ||||
| 电脑 | 1台 | 正常使用 | |||||
| 打印机 | 1台 | 正常使用 | |||||
| 档案柜 | 5个 | 正常使用 | |||||
| 大会议桌 | 1张 | 正常使用 | |||||
| 椅 子 | 20把 | 正常使用 | |||||
| 图 书 | 2000册 | 供村民借阅 | |||||
| 扩音机 | 1台 | 正常使用 | |||||
| 喇 叭 | 3个 | 正常使用 | |||||
| 旗 杆 | 1根 | 正常使用 | |||||
| 扶贫车间 | 2座 | 正常使用 | |||||
| 卫生室 | 5间 | 正常使用 | |||||
| 超市 | 5间 | 正常使用 | |||||
| 空调 | 3台 | 正常使用 | |||||
| 集 体 资 源 及 处 置 情 况 |
无 | ||||||
|
第 账 |
收 入 | 支 出 | |||||
| 时间 | 名称 | 金额 | 时间 | 名称 | 金额 | ||
| 5月19日 | 镇拨村级经费 | 7900元 | 1月3日 | 填土 | 6700元 | ||
| 2月23日 | 清理垃圾 | 1200元 | |||||