民权县2020年建档立卡贫困户特色种植产业补贴
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2020-03-19
民权县2020年建档立卡贫困户特色种植产业补贴汇总表
乡镇主要领导签字(盖章):                   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 种植经济作用名称 种植经济作物面积
(亩)
流转土地面积
(亩)
补贴
金额
(元)
备注
4 王楼村 张其浩 412323195804191634 2 1.52E+10 00000097468303449889 大蒜 2   1000  
5 王楼村 冯玉东 412323196710061614 5 1.52E+10 00000097470763447889 大蒜 3   1000  
6 王楼村 冯志彬 412323194712071614 2 1.52E+10 00000097472563443889 大蒜 1   500  
7 王楼村 李俊锋 412323196202091630 7 1.81E+10 00000097472323444889 大蒜 3   1000  
8 王楼村 单文德 412323193503161619 5 1.85E+10 00000097472063448889 大蒜 3.6   1000  
9 王楼村 靳永启 412323195507151636 2 1.35E+10 00000124166203442889 大蒜 3   1000  
10 王楼村 刘远敏 412323196612211615 5 1.71E+10 00000097468963440889 大蒜 2   1000  
11 王楼村 杨荣钦 412323196309131655 2 1.35E+10 00000097470403443889 大蒜 2   1000  
12 王楼村 刘秀真 412323193609141624 4 1.36E+10 34427002600012279 大蒜 2   1000  
13 王楼村 刘远亮 412323195505161611 2 1.33E+10 00000097467063440889 大蒜 3   1000  
14 王楼村 刘发林 412323196310161632 5 1.83E+10 00000097467243443889 大蒜 3   1000  
15 王楼村 单昆鹏 412323197606041634 4 1.52E+10 00000097470803440889 大蒜 3   1000  
16 王楼村 刘远平 412323195911251639 4 1.55E+10 00000097199783440889 大蒜 4   1000  
17 王楼村 杜普照 412323195401191613 7 1.55E+10 00000097472163447889 大蒜 3   1000  
18 王楼村 黄德玲 412323194601121623 1 1.52E+10 00000097467203442889 大蒜 2   1000  
19 王楼村 刘远彬 412323194711181619 7 1.5E+10 00000097466403443889 大蒜 2   1000  
20 王楼村 徐永真 412323193707151623 6 1.31E+10 34424002400013530 大蒜 4   1000  
21 王楼村 刘远军 412323195709121611 4 1.83E+10 00000097467263449889 大蒜 2   1000  
22 王楼村 刘远仃 412323194804081633 1 17344704016 00000097468023447889 大蒜 1   500  
23 王楼村 刘远俊 412323195307121635 2 1.3E+10 00000025894663448889 大蒜 2   1000  
24 王楼村 张启荣 4123231946110116121 1   00000097470303444889 大蒜 1   500  
25 王楼村 刘家玉 412323194509201639 2 1.51E+10 00000097467503440889 大蒜 2   1000  
26 王楼村 刘家本 412323194310051610 8 1.5E+10 00000097466683443889 大蒜 5.3   1000  
27 王楼村 刘俭军 412323195101271611 6 1.36E+10 00000097467383443889 大蒜 2.5   1000  
28 王楼村 刘俭超 412323195708301610 3 1.52E+10 00000097467463447889 大蒜 2   1000  
29 王楼村 杨守芝 412323193403101627 1 1.71E+10 34404002900005370 大蒜 2   1000  
30 王楼村 刘秀菊 412323195105221646 6 1.87E+10 000000145633203449889 大蒜 2   1000  
31 王楼村 袁维英 412323195505101643 5 1.52E+10 00000043511743445889 大蒜 2   1000  
32 王楼村 刘远成 412323195702051614 5 1.82E+10 00000097199663446889 大蒜 3.5   1000  
33 王楼村 张启浩 412323196110181612 7 1.34E+10 00000097469303446889 大蒜 2   1000  
34 王楼村 张魁生 412323195009141611 6 1.33E+10 00000097471023440889 大蒜 2   1000  

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。