民权县2020年建档立卡贫困户特色种植产业补贴
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2020-03-19
民权县2020年建档立卡贫困户特色种植产业补贴汇总表
乡镇主要领导签字(盖章):                   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 种植经济作用名称 种植经济作物面积
(亩)
流转土地面积
(亩)
补贴
金额
(元)
备注
35 陶郑庄 陶世亮 412323195012031632 2 1.59E+10 00000097386423448889 大蒜 2   1000  
36 陶郑庄 陶中臣 412323194506241619 2 1.35E+10 00000097386583443889 大蒜 1   500  
37 陶郑庄 李学林 412323195012111632 2 1.57E+10 00000097384923449889 大蒜 2   1000  
38 陶郑庄 马守彬 412323195003101619 2 1.82E+10 00000097384383440889 大蒜 2   1000  
39 陶郑庄 陶中建 412323196501101632 3 1.83E+10 34427002500016466 大蒜 3   1000  
40 陶郑庄 陶中杰 412323196612311632 4 1.38E+10 00000097386083448889 大蒜 2   1000 陶中建
41 陶郑庄 陶中生 412323196007061612   1.77E+10 00000099080203449889 大蒜 2.5   1000 陶中杰
42 陶郑庄 陶汉田 412323195507221614 3 1.87E+10 00000091518153446889 大蒜 1.5   750  
43 陶郑庄 陶中兴 412323196003201614 3 1.5E+10 00000097386263440889 大蒜 1   500  
44 陶郑庄 马守现 412323195302241638 2 1.58E+10 00000097384523442889 大蒜 2   1000  
45 陶郑庄 丁洪起 412323195511291658 2 1.51E+10 00000097383083446889 大蒜 2   1000  
46 陶郑庄 李志民 412323196212281614 2 1.51E+10 00000097385463441889 大蒜 2.5   1000  
陶郑庄 王永贺 412323198205011615 2 1.38E+10 34424002600011945 大蒜 1.2   1000  
陶郑庄 王守俭 412323195110201631 2 1.31E+10 00000097837803446889 大蒜 2.1   1000  
陶郑庄 李志仁 412323196807111614 2 1.56E+10 00000097385443446889 大蒜 1   500  
陶郑庄 侯俊英 412323195610101645 1 1.58E+10 00000097386683442889 大蒜 1   500  
陶郑庄 丁洪海 412323196906221659 3 1.58E+10 00000097382703440889 大蒜 1.5   750  
陶郑庄 丁洪杰 412323196703061616 2 1.51E+10 00000097383063440889 大蒜 3   1000  
陶郑庄 陈永芝 412323195902251629 2 1.57E+10 00000097387723442889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 王保明 412323194906091613 2 1.31E+10 00000097388343449889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 王松松 411421198710021656 4 1.58E+10 00000097387903445889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 王永魁 412323196306231650 2 1.59E+10 00000097382983440889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 王永红 412323196702021639 3 1.35E+10 00000097384723441889 大蒜 3   1000  
陶郑庄 丁红星 412323196710131613 2 1.32E+10 00000097382523448889 大蒜 3   1000  
陶郑庄 王守喜 412323195309051618 2 1.8E+10 00000097387883448889 大蒜 3   1000  
陶郑庄 程广信 412323195305281619 2 1.55E+09 00000097389923445889 大蒜 3   1000  
陶郑庄 冯振英 412323194608061643 1 1.89E+10 00000097388643446889 大蒜 1   500  
陶郑庄 丁洪均 412323195412091634 3 1.58E+10 00000097383403440889 大蒜 2.4   1000  
陶郑庄 王保兴 412323195503221617 2 1.37E+10 00000097387683440889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 王守超 412323195511271614 2 1.59E+10 00000097388263445889 大蒜 2.5   1000  
陶郑庄 丁书生 412323195716211614 2 1.35E+10 00000097383023440889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 陶中法 412323197310261611 3 1.56E+10 00000097383023441889 大蒜 2.2   1000  
陶郑庄 丁红朝 412323197804061636 4 1.31E+10 0000097382563449889 大蒜 2   1000 父子
陶郑庄 王胜起 412323197501101610 4 1.58E+10 00000097387643449889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 彭爱芝 412323195911271621 2 1.83E+10 00000097383383443889 大蒜 3   1000  
陶郑庄 马良 412323196311211611 3 1.57E+10 00000097384143441889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 程敬生 41232319690504163X 3 1.51E+10 00000097390163441889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 程松涛 411421198712221635 5 1.59E+10 34424002400003772 大蒜 2   1000  
陶郑庄 程广彦 412323196111301612 4 1.5E+10 00000097384023447889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 程新友 412323195806261632 2 1.4E+10 00000097383803447889 大蒜 2.6   1000  
陶郑庄 程心学 412323195706051611 2 1.4E+10 00000097383863443889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 程习帅 411421198611071615 4 1.57E+10 34404012000004925 大蒜 2   1000  
陶郑庄 程新战 412323194908151659 2 1.3E+10 00000097390183447889 大蒜 1.5   750  
陶郑庄 程排长 412323197605291615 4 1.51E+10 00000097390263440889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 李学平 412323195612251612 2 1.31E+10 00000097385883443889 大蒜 1   500  
陶郑庄 朱连营 412323196608071613 2 1.35E+10 00000097382823445889 大蒜 3   1000  
陶郑庄 丁书勤 412323192903301612 4 1.35E+10 00000097383423446889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 朱合营 412323196412161633 2 1.5E+10 00000097382643442889 大蒜 1.5   750 父子
陶郑庄 马献合 412323194711201616 2 1.58E+10 00000097388543447889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 马银修 412323194906301617 2 1.38E+10 00000097389163443889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 马绍峰 412323196110201636 3 1.51E+10 00000097388563442889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 马绍康 412323195304281617 2 1.32E+10 00000097388523441889 大蒜 1.5   750  
陶郑庄 马绍周 412323195911021630 2 1.56E+10 00000097388963449889 大蒜 3   1000  
陶郑庄 马献义 412323196111201611 2 1.37E+10 00000097388843444889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 马献勤 412323195304181632 1 1.38E+10 00000097388803443889 大蒜 2.2   1000  
陶郑庄 马永修 412323194401251618 2 1.57E+10 00000097384323444889 大蒜 2.5   1000  
陶郑庄 程永田 412323195805251619 2 1.58E+10 00000097384063448889 大蒜 3.5   1000  
陶郑庄 冯绍荣 412323196407251626   1.82E+10 00000097389543444889 大蒜 1   500  
陶郑庄 陶中现 412323195508201631   1.35E+10 00000097387323446889 大蒜 3   1000  
陶郑庄 李学林 412323195012111632 2 1.57E+10 00000097384923449889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 王守印 412323196402191636 2 1.31E+10 00000097387863442889 大蒜 5   1000  
陶郑庄 朱红彬 412323194609231616 3 1.52E+10 00000097383243443889 大蒜 1   500  
陶郑庄 马献启 412323194811061614   1.35E+10 00000097388783446889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 贾运芝 412323194101171667 3 1.58E+10 00000097387463446889 大蒜 3   1000  
陶郑庄 马绍业 41232319681018163X 2 1.51E+10 00000097384223445889 大蒜 3   1000  
陶郑庄 陶世田 412323194711131611 2 1.36E+10 00000097387043444889 大蒜 1.7   850  
陶郑庄 马学修 412323194205041613 1 1.59E+10 00000097388363444889 大蒜 1.8   1000  
陶郑庄 马献礼 412323195406121657 2 1.36E+10 00000097388883445889 大蒜 2.3   1000  
陶郑庄 马功建 412323198011161631 4 1.55E+10 00000097389443445889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 陶宝德 412323196111211617 3 1.75E+10 00000097385523440889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 王守德 41232319500920167X 2 1.82E+10 34427002900016737 大蒜 2   1000  
陶郑庄 马绍庆 412323197212111636 3 1.51E+10 00000097389023443889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 吴兆芝 412323195302251625 1 1.52E+10 00000097389683444889 大蒜 1   500  
陶郑庄 马献彬 412323195407021631 2 1.37E+10 00000097388943443889 大蒜 1.5   750  
陶郑庄 陶合营 412323196010071629 2 1.35E+10 00000097386643441889 大蒜 1.5   750  
陶郑庄 丁书民 412323195406211636 2 1.98E+10 00000097383003444889 大蒜 1   500  
陶郑庄 程新敬 412323195312131627 2 1.52E+10 00000097389623448889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 陶世刚 412323196811051634 2 1.55E+10 0000009735863448889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 冯振英 412323194608061643 1 1.57E+10 00000097388643446889 大蒜 1   500  
陶郑庄 丁书停 412323195605241635 2 1.85E+10 00000097382963445889 大蒜 2   1000  
陶郑庄 陶国强 412323197609031618 4 1.36E+10 34404012300004349 大蒜 2   1000  
陶郑庄 王守敬 412323194912061613 1 1.38E+10 00000097382863446889 大蒜 1.2   600  
陶郑庄 王富安 411421198704191632 2 1.36E+10 00000097383563446889 大蒜 1.1   550  
陶郑庄 王保明 412323194906091613 2 1.31E+10 00097388343449889 大蒜 1.2   600  

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。