付庄村2020年新增农村低保名单
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2020-11-10
序号 低保证号 姓名 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 家庭住址 二姓名   三姓名          
1 4114211020001 闫朝兰 1 因病 202001 0 534 534 龙塘镇董庄村          
2 4114211020002 董花 1 因病 202001 0 534 534 龙塘镇董庄村          
3 4114211020003 杨继臣 1 因病 202001 0 534 534 龙塘镇申庄村          
4 4114211020004 杨开开 1 因残 202001 0 534 534 龙塘镇申庄村          
5 4114211020005 申永年 1 因残 202001 0 534 534 龙塘镇申庄村          
6 4114211020006 丁银真 1 因病 202001 0 534 534 龙塘镇浑东村          
7 4114211020007 王洪现 1 因病 202001 0 534 534 龙塘镇黄庄村          
8 4114211020008 姚婼研 1 因病 202001 0 534 534 龙塘镇张堂村          
9 4114211020009 张金生 1 因病 202001 0 534 534 龙塘镇张堂村          
10 4114211020010 宋永刚 1 因残 202001 0 534 534 龙塘镇张堂村          
11 4114211020011 张靖博 1 因病 202001 0 534 534 龙塘镇石槽村          
12 4114211020012 李灿军 1 因病 202001 0 534 534 龙塘镇石槽村          
13 4114211020013 陈永超 1 因病 202001 0 534 534 龙塘镇付庄村          
14 4114211020014 杨晨宇 1 因残 202001 0 534 534 龙塘镇龙北村          
15 4114211020015 王庆赫 1 因残 202001 0 534 534 龙塘镇龙东村          
16 4114211020016 王国真 1 因病 202001 90 534 624 龙塘镇龙东村          
17 4114211020017 菜志荣 1 因病 202001 0 534 534 龙塘镇郑寨村          
18 4114211020018 胡士真 1 因病 202001 90 534 624 龙塘镇邢庄村          
19 4114211020019 冯春常 1 因病 202001 0 534 534 龙塘镇邢庄村          
20 4114211020020 冯振祥 1 因病 202001 0 534 534 龙塘镇邢庄村          
21 4114211020021 郑继忠 1 因残 202001 0 534 534 龙塘镇郑寨村          
22 4114211020022 李继宽 1 因病 202001 0 534 534 龙塘镇浑东村          
23 4114211020023 冯忠兰 1 因病 202001 0 534 534 龙塘镇邢庄村          
24 4114211020024 王喜林 1 因病 202001 0 534 534 龙塘镇龙西村          
25 4114211020025 许颖富 1 因病 202001 0 534 534 龙塘镇黄大庄村          
26 4114211020026 邓玉祥 1 因病 202001 0 534 534 龙塘镇许小楼村          
27 4114211020027 王玉亭 1 因残 202001 0 534 534 龙塘镇付庄村          
28 4114211020028 张彦平 1 因残 202001 0 534 534 龙塘镇董庄村          
29 4114211020029 王璐瑶 3 其它 202001 0 1602 1602 龙塘镇吴堂村 王梓航 ## 王馨潞  ##  
30 4114211020030 王在升 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇王庄村          
31 4114211020032 赵传根 3 因病 2020-2-1兜底保障 0 1602 1602 龙塘镇户庄村 赵恩典 ## 赵明鹤 ##  
32 4114211020033 赵传献 2 因病 2020-2-1兜底保障 0 1068 1068 龙塘镇户庄村 赵航航 ##      
33 4114211020034 杨光远 2 因病 2020-2-1兜底保障 90 1068 1158 龙塘镇龙北村 李金芝 ##      
34 4114211020035 郭海朋 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇汤庄村          
35 4114211020036 白艳琴 2 因病 2020-2-1兜底保障 0 1068 1068 龙塘镇付庄村 付秀洁 ##      
36 4114211020037 李世花 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇付庄村          
37 4114211020038 许志华 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇付庄村          
38 4114211020039 郑丛林 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇陶郑庄村          
39 4114211020040 马银修 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇陶郑庄村          
40 4114211020041 蒋成山 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇寄岗村          
41 4114211020042 赵绍勋 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇浑东村          
42 4114211020043 韩金荣 1 因病 2020-2-1兜底保障 90 534 624 龙塘镇龙东村          
43 4114211020044 王美姣 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇老庄村          
44 4114211020045 刘翠花 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇邢庄村          
45 4114211020046 闫杏芝 1 因病 2020-2-1兜底保障 90 534 624 龙塘镇邢庄村          
46 4114211020048 申占菊 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇邢庄村          
47 4114211020049 翟权友 2 因病 2020-2-1兜底保障 0 1068 1068 龙塘镇乔口村 翟灿灿 ##      
48 4114211020050 鲍明真 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇乔口村          
49 4114211020051 马瑞娜 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇乔口村          
50 4114211020052 马丙升 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇乔口村          
51 4114211020053 郑素真 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇乔口村          
52 4114211020054 马永贵 5 因病 2020-2-1兜底保障 0 2670 2670 龙塘镇乔口村 马月娟 ## 马云龙    ## 马攀月
53 4114211020055 刘银歌 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇乔口村          
54 4114211020056 刘凤菊 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇乔口村          
55 4114211020057 吴协峰 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇乔口村          
56 4114211020058 李可馨 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇乔口村          
58 4114211020060 吕秀英 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇浑西村          
59 4114211020061 张瑞安 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇浑西村          
60 4114211020062 赵治法 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 534 534 龙塘镇浑西村          
61 4114211020063 白合成 2 因病 202004 0 1068 1068 龙塘镇龙西村 白静好 ##      
62 4114211020064 轩秀菊 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇蒋坡楼村          
63 4114211020065 白新修 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙南村          
64 4114211020066 冯玉兰 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙南村          
65 4114211020068 葛桂青 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙北村          
66 4114211020069 李莲真 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇汤庄村          
67 4114211020070 底世荣 1 因病 202004 90 534 624 龙塘镇汤庄村          
68 4114211020071 周秀兰 1 因病 202004 90 534 624 龙塘镇汤庄村          
69 4114211020072 汤本英 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇汤庄村          
70 4114211020073 申怀曾 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇汤庄村          
71 4114211020074 付均凤 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇汤庄村          
72 4114211020075 郝其修 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇汤庄村          
73 4114211020076 丁秀敏 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇汤庄村          
74 4114211020077 韩世军 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇汤庄村          
75 4114211020078 冯保国 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇汤庄村          
76 4114211020079 黄荣花 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇付庄村          
77 4114211020080 李安林 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇付庄村          
78 4114211020081 杨春香 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇付庄村          
79 4114211020082 姬中德 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇牌坊村          
80 4114211020083 孙娇娜 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇牌坊村          
81 4114211020084 吴思社 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇吴堂村          
82 4114211020085 姬金花 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇申庄村          
83 4114211020086 杨荣勤 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇申庄村          
84 4114211020087 申根现 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇申庄村          
85 4114211020088 杨荣宣 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙北村          
86 4114211020089 马绍峰 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇陶郑庄村          
87 4114211020091 陶志胜 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇陶郑庄村          
88 4114211020092 焦文敏 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇黄庄村          
89 4114211020093 黄绍军 1 因病 202004 90 534 624 龙塘镇黄庄村          
90 4114211020094 牛丙英 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇王玉环村          
91 4114211020095 冯振如 2 因病 202004 0 1068 1068 龙塘镇邢庄村 彭秀莲 ##      
92 4114211020096 王书荣 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
93 4114211020097 马炳喜 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
94 4114211020098 马秀真 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
95 4114211020099 葛石梅 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
96 4114211020100 轩桂真 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
97 4114211020101 吴丙荣 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
98 4114211020102 翟世修 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
99 4114211020103 冯绍芝 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
100 4114211020105 邓耀芝 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
101 4114211020106 翟元明 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
102 4114211020107 鲍敏娥 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
103 4114211020108 许来花 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
104 4114211020109 赵瑞青 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
105 4114211020110 林培真 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
106 4114211020111 马中桥 1 因病 202004 90 534 624 龙塘镇乔口村          
107 4114211020112 董秀英 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙北村          
108 4114211020113 陈志均 1 因病 202004 90 534 624 龙塘镇石槽村          
109 4114211020114 王红霞 1 因残 202004 0 534 534 龙塘镇南杨庄村          
110 4114211020115 吴杏兰 1 因残 202004 90 534 624 龙塘镇南杨庄村          
111 4114211020117 董贵林 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇南杨庄村          
112 4114211020118 宋天顺 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇邢庄村          
113 4114211020119 王振英 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙北村          
114 4114211020120 黄修晨 1 因残 202004 0 534 534 龙塘镇寄岗村          
115 4114211020121 王素芹 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇寄岗村          
116 4114211020122 蒋大矩 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇寄岗村          
117 4114211020123 杨明振 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇张堂村          
118 4114211020124 韩明德 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙东村          
119 4114211020125 吴军峰 1 因残 202004 0 534 534 龙塘镇龙东村          
120 4114211020127 王荣花 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
121 4114211020128 赵红丽 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
122 4114211020129 翟世杰 1 因病 202004 90 534 624 龙塘镇乔口村          
123 4114211020130 宋玉兰 1 因病 202004 90 534 624 龙塘镇乔口村          
124 4114211020132 赵曌 1 因残 202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
125 4114211020133 吴俊岗 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
126 4114211020134 刘风英 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
127 4114211020135 付志云 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇浑西村          
128 4114211020136 弓智荣 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇浑西村          
129 4114211020137 刘秀花 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇龙南村          
130 4114211020138 彭爱霞 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇龙南村          
131 4114211020139 朱志彬 1 因病  202004 90 534 624 龙塘镇龙南村          
132 4114211020140 董帅恒 1 因残 202004 0 534 534 龙塘镇老庄村          
133 4114211020141 邓更田 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇老庄村          
134 4114211020142 董孝堂 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇老庄村          
135 4114211020144 王孝忠 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇老庄村          
136 4114211020145 张艳荣 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇老庄村          
137 4114211020146 亚素真 1 因病  202004 90 534 624 龙塘镇龙西村          
138 4114211020147 付家勇 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇龙西村          
139 4114211020148 汪秀芝 1 因病  202004 90 534 624 龙塘镇郑寨村          
140 4114211020149 张齐芝 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇郑寨村          
141 4114211020150 申书明 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇申庄村          
142 4114211020151 程广秀 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇申庄村          
143 4114211020152 冯在荣 1 因病  202004 90 534 624 龙塘镇申庄村          
144 4114211020153 甫贵连 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇申庄村          
145 4114211020154 赵全芝 1 因病  202004 90 534 624 龙塘镇申庄村          
146 4114211020155 鲍明花 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇申庄村          
147 4114211020156 黄业真 1 因病  202004 90 534 624 龙塘镇申庄村          
148 4114211020157 秦广兰 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇牌坊村          
149 4114211020158 梁祥云 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇付庄村          
150 4114211020159 靳巧连 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇付庄村          
151 4114211020160 张广英 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇付庄村          
152 4114211020161 聂守琴 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇付庄村          
153 4114211020162 史桂菊 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇付庄村          
154 4114211020163 付志豪 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇付庄村          
155 4114211020164 冯志荣 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇付庄村          
156 4114211020165 徐世芳 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇付庄村          
157 4114211020166 许志敏 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇付庄村          
158 4114211020167 张秀英 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇付庄村          
159 4114211020168 付春宜 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇付庄村          
160 4114211020169 齐广秀 1 因病  202004 90 534 624 龙塘镇付庄村          
161 4114211020170 付元利 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇付庄村          
162 4114211020171 闫恩赐 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇付庄村          
163 4114211020172 仵潇帅 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇付庄村          
164 4114211020173 庞志花 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇汤庄村          
165 4114211020174 申青义 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇汤庄村          
166 4114211020175 王娥芝 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇汤庄村          
167 4114211020176 许家中 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇郑寨村          
168 4114211020177 吴传英 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇郑寨村          
169 4114211020178 耿华玲 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇郑寨村          
170 4114211020179 韩冯氏 1 因病  202004 90 534 624 龙塘镇许小楼村          
171 4114211020180 张慧敏 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇浑西村          
172 4114211020181 吴绍芝 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇陶郑庄村          
173 4114211020182 李志英 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇董庄村          
174 4114211020183 李振歌 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇张堂村          
175 4114211020184 翟永彬 1 因残 202004 0 534 534 龙塘镇张堂村          
176 4114211020185 陈善义 1 因病  202004 0 534 534 龙塘镇付庄村          
177 4114211020186 王洪英 1 因残 202004 0 534 534 龙塘镇汤庄村          
178 4114211020187 张喜云 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇汤庄村          
179 4114211020188 黄印双 1 因残 202004 0 534 534 龙塘镇龙东村          
180 4114211020189 王玉兰 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙东村          
181 4114211020190 栾玉玲 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙东村          
182 4114211020191 王瑞芝 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙东村          
183 4114211020192 李太荣 1 因病 202004 90 534 624 龙塘镇龙东村          
184 4114211020193 安伟利 1 因残 202004 0 534 534 龙塘镇安元村          
185 4114211020194 黄修河 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇黄庄村          
186 4114211020195 崔敬刚 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙东村          
187 4114211020196 李宏光 2 因病 202004 0 1068 1068 龙塘镇浑东村 李硕 ##      
188 4114211020198 赵中瑞 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇浑西村          
189 4114211020199 赵瑞娜 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇浑西村          
190 4114211020200 车林笑 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇黄大庄村          
191 4114211020201 赵平 5 因病 202004 0 2670 2670 龙塘镇张堂村 张庆伟 ## 张晓彦 ## 张晓庆
192 4114211020202 刘洪华 1 因病 202004 90 534 624 龙塘镇张堂村          
193 4114211020203 刘风云 1 因病 202004 90 534 624 龙塘镇张堂村          
194 4114211020204 赵文修 2 因病 202004 0 1068 1068 龙塘镇张堂村 赵大超 ##      
195 4114211020205 陈自纲 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇轩庄村          
196 4114211020206 张姬花 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇轩庄村          
197 4114211020207 王士真 2 因病 202004 90 1068 1158 龙塘镇轩庄村 赵普根 ##      
198 4114211020208 张妍 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇牌坊村          
199 4114211020209 闫奥鑫 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇牌坊村          
200 4114211020210 郝宁宁 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇牌坊村          
201 4114211020211 刘芳芹 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇蒋坡楼村          
202 4114211020212 陈爱荣 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇蒋坡楼村          
203 4114211020213 李好忠 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇蒋坡楼村          
204 4114211020214 赵宝玲 1 因病 202004 90 534 624 龙塘镇蒋坡楼村          
205 4114211020215 王爱芝 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙南村          
206 4114211020216 吴秀琴 3 因病 202004 0 1602 1602 龙塘镇龙南村 白君瑞 ## 白家宝 ##  
207 4114211020217 唐凤英 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙新村          
208 4114211020218 梁新生 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙新村          
209 4114211020219 王海军 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙新村          
210 4114211020220 赵湖 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙新村          
211 4114211020221 王均停 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙新村          
212 4114211020222 崔振菊 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇王玉环村          
213 4114211020223 陈永花 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇王玉环村          
214 4114211020225 楚秀菊 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇邢庄村          
215 4114211020226 李光文 2 因病 202004 0 1068 1068 龙塘镇浑东村 赵翠珍 ##      
216 4114211020227 刘富强 2 因病 202004 0 1068 1068 龙塘镇浑东村 刘婧瑶 ##      
217 4114211020228 轩富祥 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇轩庄村          
218 4114211020229 齐国瑞 1 因病 202004 90 534 624 龙塘镇付庄村          
219 4114211020230 何二孩 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙东村     缺档    
220 4114211020231 张恩慧 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇申庄村          
221 4114211020232 姚献真 2 因病 202004 0 1068 1068 龙塘镇老庄村 邓丰田 ##      
222 4114211020233 冯陶氏 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇邢庄村          
223 4114211020234 张凤莲 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇南杨庄村          
224 4114211020236 陈美真 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口          
225 4114211020237 翟世铁 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口          
226 4114211020238 陈东 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙北村          
227 4114211020239 焦幸运 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙北村          
228 4114211020240 马瑞连 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙北村          
229 4114211020241 肖马氏 2 因病 202004 0 1068 1068 龙塘镇高庄村 肖学仁 ##      
230 4114211020242 白彩霞 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇老庄村          
231 4114211020244 杨明真 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇龙北村          
232 4114211020245 刘振平 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇石槽村          
233 4114211020246 徐香云 1 因病 202004 0 534 534 龙塘镇乔口村          
234 4114211020247 李风录 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇汤庄村          
235 4114211020248 王桃 1 因残 202007 0 534 534 龙塘镇申庄村          
236 4114211020249 申喜堂 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇申庄村          
237 4114211020250 董振卓 2 因病 202007 0 1068 1068 龙塘镇老庄村 董琪媛 ##      
238 4114211020251 陈济民 2 因病 202007 0 1068 1068 龙塘镇老庄村 陈照旭 ##      
239 4114211020252 牛玉田 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇老庄村          
240 4114211020253 赵中澳 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇浑西村          
241 4114211020254 黄桂荣 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇浑西村          
242 4114211020256 徐美芝 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇浑西村          
243 4114211020257 崔秀英 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇黄大庄村          
244 4114211020258 张明 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇牌坊村          
245 4114211020260 张家轩 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇牌坊村          
246 4114211020261 姬小曼 1 因残 202007 0 534 534 龙塘镇牌坊村          
247 4114211020263 姬豪 1 因残 202007 0 534 534 龙塘镇牌坊村          
248 4114211020264 张新英 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇蒋坡楼村          
249 4114211020265 张启芝 1 因病 202007 90 534 624 龙塘镇蒋坡楼村 李学金 ## 李诗语    
250 4114211020266 许志秀 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇王楼村          
251 4114211020267 张成荣 1 因病 202007 90 534 624 龙塘镇王楼村          
252 4114211020268 张永兰 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇王楼村          
253 4114211020269 李灿玲 1 因残 202007 0 534 534 龙塘镇安元村          
254 4114211020270 贾金威 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇浑北村          
255 4114211020271 户萧喆 1 因残 202007 0 534 534 龙塘镇浑北村          
256 4114211020272 曹佑璋 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇浑北村          
257 4114211020273 吴素芹 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇浑北村          
258 4114211020275 王占歌 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇邢庄村          
259 4114211020276 董金良 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇董庄村          
260 4114211020277 魏梓玥 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇浑东村          
261 4114211020278 马秀云 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇浑东村          
262 4114211020279 魏晓燕 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇浑东村          
263 4114211020280 齐贵芝 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇浑东村          
264 4114211020281 吴思信 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇吴堂村          
265 4114211020283 王永胜 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇黄庄村          
266 4114211020284 侯爱英 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇黄庄村          
267 4114211020285 李家昌 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇黄庄村 马书敏        
268 4114211020286 李远祥 1 因残 202007 0 534 534 龙塘镇黄庄村          
269 4114211020287 宋桂兰 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇轩庄村          
270 4114211020288 李欢欢 1 因残 202007 0 534 534 龙塘镇轩庄村          
271 4114211020289 史学彬 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇轩庄村          
272 4114211020290 吴思英 1 因残 202007 0 534 534 龙塘镇轩庄村          
273 4114211020291 张振起 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇户庄村          
274 4114211020292 陶安徽 1 因残 202007 0 534 534 龙塘镇户庄村          
275 4114211020293 张振国 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇户庄村          
276 4114211020294 彭钦芝 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇户庄村          
277 4114211020295 付占元 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇付庄村          
278 4114211020296 付超宜 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇付庄村          
279 4114211020297 齐永亮 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇付庄村          
280 4114211020298 户秀勤 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇付庄村          
281 4114211020299 付立战 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇付庄村          
282 4114211020300 王景全 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇付庄村          
283 4114211020301 董玉峡 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇石槽村          
284 4114211020302 安佳 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇石槽村          
285 4114211020303 冯绍英 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇乔口村          
286 4114211020304 吴松华 5 因病 202007 0 2670 2670 龙塘镇乔口村 李孝英 ## 吴涵   吴潇晗
287 4114211020305 翟言福 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇乔口村          
288 4114211020306 马凤杰 4 因病 202007 0 2136 2136 龙塘镇乔口村 翟青亮 ## 翟晋鑫 ## 马若芳
289 4114211020307 马绍建 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇乔口村          
290 4114211020308 马会斌 4 因病 202007 0 2136 2136 龙塘镇乔口村 冯艳霞 ## 马迎欣 ## 马迎雪
291 4114211020309 焦振华 1 因病 202007 90 534 624 龙塘镇龙北村          
292 4114211020310 轩勤花 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇龙北村          
293 4114211020311 焦俊德 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇龙北村          
294 4114211020312 许明生 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇龙北村          
295 4114211020313 杨荣兴 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇龙北村          
296 4114211020314 张玉英 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇龙北村          
297 4114211020315 李敬美 1 因病 202007 90 534 624 龙塘镇龙北村          
298 4114211020316 刘俊敏 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇龙北村          
299 4114211020317 苗林生 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇黄大庄村          
300 4114211020318 黄志强 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇寄岗村          
301 4114211020319 许振英 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇寄岗村          
302 4114211020320 黄俊瑞 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇寄岗村          
303 4114211020321 黄鹤翔 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇寄岗村          
304 4114211020322 韩圣亚 1 因病 202007 0 534 534 龙塘镇汤庄村          
305 4114211020323 张美芝 1 重度残疾 2020年7月 0 534 534 龙塘镇董庄村          
306 4114211020324 李安芝 1 重度残疾 2020年7月 0 534 534 龙塘镇浑西村          
307 4114211020325 赵二剑 1 重度残疾 2020年7月 0 534 534 龙塘镇董庄村          
308 4114211020326 韩云泼 1 重度残疾 2020年7月 0 534 534 龙塘镇黄大庄村          
309 4114211020327 林培芝 1 重度残疾 2020年7月 0 534 534 龙塘镇邢庄村          
310 4114211020328 邓耀林 1 重度残疾 2020年7月 0 534 534 龙塘镇许小楼村          
311 4114211020329 陈心美 1 重度残疾 2020年7月 0 534 534 龙塘镇董庄村          
312 4114211020330 宋均安 1 重度残疾 2020年7月 0 534 534 龙塘镇邢庄村          
313 4114211020331 侯艳真 1 重度残疾 2020年7月 0 534 534 龙塘镇浑北村          
314 4114211020333 何芝凤 1 重度残疾 2020年7月 0 534 534 龙塘镇申庄村          
315 4114211020334 黄修社 1 重度残疾 2020年7月 0 534 534 龙塘镇黄庄村          
316 4114211020335 申秀英 1 重度残疾 2020年7月 0 534 534 龙塘镇董庄村          
317 4114211020336 吴先勇 1 重度残疾 2020年7月 0 534 534 龙塘镇董庄村          
318 4114211020337 王俊敏 1 重度残疾 2020年7月 0 534 534 龙塘镇黄庄村          
319 4114211020338 杨富余 1 重度残疾 2020年7月 0 534 534 龙塘镇龙北村          
320 4114211020339 赵风山 1 重度残疾 2020年7月 0 534 534 龙塘镇浑西村          
321 4114211020340 李颂阳 1 重度残疾 2020年7月 0 534 534 龙塘镇浑东村          
322 4114211020341 许来战 1 重度残疾 2020年7月 0 534 534 龙塘镇黄大庄村          
323 4114211020342 赵威新 1 因大病 2020年7月 0 534 534 龙塘镇蒋坡楼村          
