2020年3季度农村低保
来源:野岗镇    作者:野岗镇    日期:2020-11-11
2020年3季度农村低保
姓名 享受日期 80岁金额 金额 总金额 家庭住址
周书霞 201701 0 534 534 野岗镇朱庄
周艳 201901 0 534 534 野岗镇朱庄
周华强 201907 0 534 534 野岗镇朱庄
朱五洲 201907 0 534 534 野岗镇朱庄
贺玉德 201907 0 534 534 野岗镇朱庄
林绍真 201909 0 534 534 野岗镇朱庄
朱会堂 201909 0 534 534 野岗镇朱庄
李春云 201909 0 534 534 野岗镇朱庄
吴亚丽 201909 0 534 534 野岗镇朱庄
薛翠萍 201909 0 534 534 野岗镇朱庄
赵兰英 201909 0 534 534 野岗镇朱庄
郑庆真 2020-2-1兜底保障 0 534 534 野岗镇朱庄
余书秀 202007 0 534 534 野岗镇朱庄
朱德宇 202007 0 534 534 野岗镇朱庄
梁汝银 202007 0 534 534 野岗镇朱庄
马现荣 44013 0 534 534 野岗镇朱庄
赵艳梅 44013 0 534 534 野岗镇朱庄

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。