2020年王双楼村固定资产清查登记表(非经营性固定资产)
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2021-04-02
2020年王双楼村固定资产清查登记表(非经营性固定资产)
 单位:元、个、台、㎡
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理* 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
合计 - - - - - - - 1670020.00  0.00  1670020.00  0.00  - 1670020.00  0.00  1670020.00  0.00  -
1 房屋建筑 文化舞台 2020-12-17 村内 平方米 自用 63 15000 0 15000 0 63 15000 0 15000 0
2 房屋建筑 2020-06-03 王双楼村北民颜路 自用 1 150000 0 150000 0 1 150000 0 150000 0
3 房屋建筑 下水道 2020-05-01 王小庄王双楼村内 自用 270 27000 0 27000 0 270 27000 0 27000 0
4 房屋建筑 观光游园 2020-07-01 村室东 平方米 自用 128 14600 0 14600 0 128 14600 0 14600 0
5 房屋建筑 桥1 2009-01-01 王双楼 8m*5m 自用 4 135000 0 135000 0 4 135000 0 135000 0
6 房屋建筑 桥2 2011-01-01 王小庄 8m*5m 自用 4 60000 0 60000 0 4 60000 0 60000 0
7 房屋建筑 桥闸站 2012-01-01 王小庄 8m*5m 自用 1 60000 0 60000 0 1 60000 0 60000 0
8 房屋建筑 硬板渠 2012-01-01 村内 8m*6m 自用 7800 100000 0 100000 0 7800 100000 0 100000 0
9 房屋建筑 路1 2012-01-01 村内 沥青 自用 10500 210000 0 210000 0 10500 210000 0 210000 0
10 房屋建筑 路2 2014-06-01 村内 水泥 自用 2490 250000 0 250000 0 2490 250000 0 250000 0
11 房屋建筑 村室 2015-03-01 村内 砖混 自用 325 350000 0 350000 0 325 350000 0 350000 0
12 房屋建筑 厕所 2017-06-01 村内 砖混 自用 30 30000 0 30000 0 30 30000 0 30000 0
13 房屋建筑 管理用房 2017-06-01 村内 砖混 自用 36 37000 0 37000 0 36 37000 0 37000 0
14 房屋建筑 广场 2017-06-01 村内 水泥 自用 1520 30000 0 30000 0 1520 30000 0 30000 0
15 机器设备 电视机 2020-12-02 王双楼村 自用 1 2000 0 2000 0 1 2000 0 2000 0
16 机器设备 喇叭 2020-02-11 王双楼村委 自用 1 1100 0 1100 0 1 1100 0 1100 0
17 机器设备 路灯 2020-07-08 王双楼村委 自用 128 37120 0 37120 0 128 37120 0 37120 0
18 机器设备 路灯 2015-01-01 村内 自用 77 77000 0 77000 0 77 77000 0 77000 0
19 机器设备 电视 2016-07-01 村室 50寸 自用 1 2500 0 2500 0 1 2500 0 2500 0
20 机器设备 空调 2017-03-01 村室 挂式 自用 2 3000 0 3000 0 2 3000 0 3000 0
21 机器设备 探照灯 2017-06-01 村内 高杆 自用 1 500 0 500 0 1 500 0 500 0
22 机器设备 打印机 2018-05-10 村室 1 1500 0 1500 0 1 1500 0 1500 0
23 机器设备 电脑 2018-05-10 村室 1 3000 0 3000 0 1 3000 0 3000 0
24 机器设备 数据大平台 2018-10-10 村室 佰仕佳 自用 1 9600 0 9600 0 1 9600 0 9600 0
25 机器设备 空调 2019-05-10 村室 立式空调 自用 1 4000 0 4000 0 1 4000 0 4000 0
26 其他 旗杆 2013-04-01 村内 不锈钢 自用 1 1000 0 1000 0 1 1000 0 1000 0
27 其他 2014-03-01 村室 木质 自用 6 1800 0 1800 0 6 1800 0 1800 0
28 其他 椅子 2014-05-01 村室 木质 自用 28 2800 0 2800 0 28 2800 0 2800 0
29 其他 办公桌 2014-05-01 村室 木质 自用 14 2800 0 2800 0 14 2800 0 2800 0
30 其他 连椅 2015-03-01 村室 自用 6 200 0 200 0 6 200 0 200 0
31 其他 2016-01-01 村内 0.5*50 自用 14 42000 0 42000 0 14 42000 0 42000 0
32 其他 档案柜 2017-03-01 村室 铁皮 自用 10 1500 0 1500 0 10 1500 0 1500 0
33 其他 健身器材 2017-06-01 村内 铁质 自用 1 8000 0 8000 0 1 8000 0 8000 0

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。