2020年司庄村固定资产清查登记表(非经营性固定资产)
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2021-04-02
2020年司庄村固定资产清查登记表(非经营性固定资产)
 单位:元、个、台、㎡
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理* 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
合计 - - - - - - - 3870455.00  0.00  3870455.00  0.00  - 3870455.00  0.00  3870455.00  0.00  -
1 房屋建筑 2020-06-03 司庄 3.5*10 自用 2 300000 0 300000 0 2 300000 0 300000 0
2 房屋建筑 村组道路 2020-06-01 后街 水泥路 自用 2450 441000 0 441000 0 2450 441000 0 441000 0
3 房屋建筑 2019-11-05 司庄村 水泥路 自用 353 47655 0 47655 0 353 47655 0 47655 0
4 房屋建筑 新村室 2017-01-01 司庄村 砖混 自用 250 500000 0 500000 0 250 500000 0 500000 0
5 房屋建筑 旧村室 2010-03-03 司庄村 砖木 自用 130 70000 0 70000 0 130 70000 0 70000 0
6 房屋建筑 广场 2017-01-01 司庄村 砖混 自用 2767 30000 0 30000 0 2767 30000 0 30000 0
7 房屋建筑 卫生室 2017-10-01 司庄村 砖混 自用 150 37000 0 37000 0 150 37000 0 37000 0
8 房屋建筑 水泥路 2015-07-01 司庄村 水泥 自用 22400 2000000 0 2000000 0 22400 2000000 0 2000000 0
9 房屋建筑 桥1 2010-01-01 司庄村 8m*5m 自用 1 20000 0 20000 0 1 20000 0 20000 0
10 房屋建筑 桥2 2010-01-01 魏王庄 8m*5m 自用 1 20000 0 20000 0 1 20000 0 20000 0
11 机器设备 数据大平台 2018-01-01 村室 伯仕佳 自用 1 9600 0 9600 0 1 9600 0 9600 0
12 机器设备 电脑 2014-01-01 村室内 - 自用 2 6000 0 6000 0 2 6000 0 6000 0
13 机器设备 打印机 2014-01-01 村室内 - 自用 2 3000 0 3000 0 2 3000 0 3000 0
14 机器设备 空调 2016-07-01 村室内 - 自用 2 6000 0 6000 0 2 6000 0 6000 0
15 其他 路灯 2020-10-06 村内 400W 自用 60 28800 0 28800 0 60 28800 0 28800 0
16 其他 机井 2020-08-01 村后 0.8*50 自用 2 100000 0 100000 0 2 100000 0 100000 0
17 其他 喇叭 2013-05-01 村室外 自用 2 800 0 800 0 2 800 0 800 0
18 其他 音响 2015-04-01 村室内 - 自用 2 600 0 600 0 2 600 0 600 0
19 其他 探照灯 2017-10-01 村室外 - 自用 3 6600 0 6600 0 3 6600 0 6600 0
20 其他 路灯 2019-12-01 司庄村 - 自用 60 28800 0 28800 0 60 28800 0 28800 0
21 其他 旗杆 2017-01-01 村室外 不锈钢 自用 1 30000 0 30000 0 1 30000 0 30000 0
22 其他 机井 2016-11-01 司庄村 0.6*60 自用 6 180000 0 180000 0 6 180000 0 180000 0
23 其他 木椅 2013-06-01 村室内 自用 32 1600 0 1600 0 32 1600 0 1600 0
24 其他 长桌 2013-06-01 村室内 自用 10 1000 0 1000 0 10 1000 0 1000 0
25 其他 办公桌 2012-06-01 村室内 自用 2 600 0 600 0 2 600 0 600 0
26 其他 文件柜 2015-03-01 村室内 自用 7 1400 0 1400 0 7 1400 0 1400 0

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。