2020年高庄村固定资产清查登记表
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2021-04-02
2020年高庄村固定资产清查登记表
 单位:元、个、台、㎡
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理* 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
合计 - - - - - - - 740740.00  0.00  740740.00  0.00  - 740740.00  0.00  740740.00  0.00  -
1 房屋建筑 下水道 2020-07-08 村内 平方米 自用 150 9000 0 9000 0 150 9000 0 9000 0
2 房屋建筑 村室 2012-06-01 高庄村 砖混 自用 112 65000 0 65000 0 112 65000 0 65000 0
3 房屋建筑 公厕 2012-06-01 高庄村 砖混 自用 3 8000 0 8000 0 3 8000 0 8000 0
4 房屋建筑 桥1 2013-01-01 高庄村 8m*5m 自用 3 150000 0 150000 0 3 150000 0 150000 0
5 房屋建筑 桥2 2013-01-01 李庄、冯庄、高庄、王庄 8m*5m 自用 20 300000 0 300000 0 20 300000 0 300000 0
6 房屋建筑 热水器 2013-06-01 村室内 自用 1 800 0 800 0 1 800 0 800 0
7 房屋建筑 2014-05-01 高庄村 水泥 自用 16395 72000 0 72000 0 16395 72000 0 72000 0
8 房屋建筑 幸福院 2015-01-01 高庄村 砖混 自用 87.7 40000 0 40000 0 87.7 40000 0 40000 0
9 房屋建筑 餐厅 2015-01-01 高庄村 砖混 自用 15.8 8000 0 8000 0 15.8 8000 0 8000 0
10 房屋建筑 文化广场 2015-01-01 高庄村 砖混 自用 418 50000 0 50000 0 418 50000 0 50000 0
11 机器设备 打印进 2020-05-09 村室 自用 1 1100 0 1100 0 1 1100 0 1100 0
12 机器设备 电视机 2002-01-01 村室内 19寸 自用 1 3500 0 3500 0 1 3500 0 3500 0
13 机器设备 长桌 2012-06-01 村室内 木质 自用 15 3000 0 3000 0 15 3000 0 3000 0
14 机器设备 椅子 2012-06-01 村室内 自用 24 1200 0 1200 0 24 1200 0 1200 0
15 机器设备 喇叭 2013-06-01 村室内 铁质 自用 3 240 0 240 0 3 240 0 240 0
16 机器设备 空调 2018-08-10 村室 自用 1 3700 0 3700 0 1 3700 0 3700 0
17 机器设备 电脑 2018-08-10 村室 自用 1 3900 0 3900 0 1 3900 0 3900 0
18 机器设备 数据大平台 2018-11-10 村室 佰仕佳 自用 1 9600 0 9600 0 1 9600 0 9600 0
19 其他 办公桌 2012-06-01 村室内 木质 自用 2 700 0 700 0 2 700 0 700 0
20 其他 旗杆 2012-06-01 村室外 不锈钢 自用 1 300 0 300 0 1 300 0 300 0
21 其他 档案柜 2013-07-01 村室内 自用 7 1400 0 1400 0 7 1400 0 1400 0
22 其他 娱乐桌 2015-01-01 村室内 木质 自用 6 3600 0 3600 0 6 3600 0 3600 0
23 其他 凳子 2015-01-01 村室内 木质 自用 18 900 0 900 0 18 900 0 900 0
24 其他 健身器材 2015-10-01 村室外 铁质 自用 6 4800 0 4800 0 6 4800 0 4800 0

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。