2020年郑庄村固定资产清查登记表
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2021-04-02
2020年郑庄村固定资产清查登记表
 单位:元、个、台、㎡
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理* 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
合计 - - - - - - - 3478030.00  0.00  3478030.00  0.00  - 3478030.00  0.00  3478030.00  0.00  -
1 房屋建筑 文化大舞台 2020-10-27 村内 2m*15m 自用 30 14000 0 14000 0 30 14000 0 14000 0
2 房屋建筑 2020-09-15 村内 8m*4m 自用 7 175000 0 175000 0 7 175000 0 175000 0
3 房屋建筑 广场 2020-10-27 村内 5m*10m 自用 50 14000 0 14000 0 50 14000 0 14000 0
4 房屋建筑 村室 2020-10-27 民颜路北500米 砖木 自用 110 60000 0 60000 0 110 60000 0 60000 0
5 房屋建筑 村室 2005-07-01 郑庄村 砖混 自用 100 72000 0 72000 0 100 72000 0 72000 0
6 房屋建筑 桥1 2010-01-01 邵铺 8m*4m 自用 1 15000 0 15000 0 1 15000 0 15000 0
7 房屋建筑 桥2 2010-01-01 李叉楼 8m*4m 自用 2 30000 0 30000 0 2 30000 0 30000 0
8 房屋建筑 桥3 2010-01-01 郑庄 8m*4m 自用 4 60000 0 60000 0 4 60000 0 60000 0
9 房屋建筑 桥4 2010-01-01 林南庄 8m*4m 自用 3 45000 0 45000 0 3 45000 0 45000 0
10 房屋建筑 2018-09-18 村南地 水泥路 自用 10150 1470000 0 1470000 0 10150 1470000 0 1470000 0
11 房屋建筑 2018-10-10 村室门口 水泥路 自用 2025 300000 0 300000 0 2025 300000 0 300000 0
12 机器设备 电视机 2020-03-05 村内 自用 1 1000 0 1000 0 1 1000 0 1000 0
13 机器设备 空调 2020-02-05 村内 自用 1 3600 0 3600 0 1 3600 0 3600 0
14 机器设备 打印机 2020-03-05 村室 自用 1 1680 0 1680 0 1 1680 0 1680 0
15 机器设备 电脑 2020-03-05 村室 自用 1 4500 0 4500 0 1 4500 0 4500 0
16 机器设备 喇叭 2020-01-05 村内 自用 9 1500 0 1500 0 9 1500 0 1500 0
17 机器设备 路灯 2020-10-27 村内 自用 20 2000 0 2000 0 20 2000 0 2000 0
18 机器设备 数据大平台 2018-01-01 村室 佰仕佳 自用 1 9600 0 9600 0 1 9600 0 9600 0
19 机器设备 电视机 2018-04-10 村室 自用 1 1000 0 1000 0 1 1000 0 1000 0
20 机器设备 打印机 2018-05-10 村室 自用 2 2800 0 2800 0 2 2800 0 2800 0
21 机器设备 电脑 2018-05-10 村室 自用 1 3600 0 3600 0 1 3600 0 3600 0
22 机器设备 空调 2018-06-10 村室 柜机 自用 1 6000 0 6000 0 1 6000 0 6000 0
23 机器设备 扩音器 2018-10-20 村室 自用 1 3700 0 3700 0 1 3700 0 3700 0
24 机器设备 喇叭 2018-10-20 村室 铁质 自用 6 900 0 900 0 6 900 0 900 0
25 其他 档案柜 2020-02-05 村内 自用 8 4200 0 4200 0 8 4200 0 4200 0
26 其他 厨具 2020-03-05 村内 自用 1 3000 0 3000 0 1 3000 0 3000 0
27 其他 旗杆 2020-01-06 村内 不锈钢 自用 1 1400 0 1400 0 1 1400 0 1400 0
28 其他 2020-11-05 村内 0.5m*50m 自用 25 625000 0 625000 0 25 625000 0 625000 0
29 其他 黑板 1992-02-01 村室内 自用 1 100 0 100 0 1 100 0 100 0
30 其他 档案柜 1995-01-01 村室内 自用 3 300 0 300 0 3 300 0 300 0
31 其他 喇叭杆 2003-07-01 村室外 自用 1 700 0 700 0 1 700 0 700 0
32 其他 大长桌 2005-05-01 村室内 木质 自用 2 800 0 800 0 2 800 0 800 0
33 其他 办公桌 2007-08-01 村室内 木质 自用 8 2700 0 2700 0 8 2700 0 2700 0
34 其他 办公椅 2007-08-01 村室内 自用 16 800 0 800 0 16 800 0 800 0
35 其他 长桌一套 2015-01-01 村室内 木质 自用 1 600 0 600 0 1 600 0 600 0
36 其他 文件柜 2017-01-01 村室内 自用 5 1000 0 1000 0 5 1000 0 1000 0
37 其他 旗杆 2017-02-01 村室外 不锈钢 自用 1 200 0 200 0 1 200 0 200 0
38 其他 水管 2017-06-01 村室外 自用 25 350 0 350 0 25 350 0 350 0
39 其他 机井 2017-10-02 郑庄村 0.5*50 自用 27 540000 0 540000 0 27 540000 0 540000 0

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。