2020年王岗村固定资产清查登记表(非经营性固定资产)
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2021-04-02
2020年王岗村固定资产清查登记表(非经营性固定资产)
 单位:元、个、台、㎡
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理* 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
合计 - - - - - - - 3654350.00  0.00  3654350.00  0.00  - 3654350.00  0.00  3654350.00  0.00  -
1 房屋建筑 2020-07-23 村内 自用 1 200000 0 200000 0 1 200000 0 200000 0
2 房屋建筑 2020-04-17 村内 4m*400m 自用 1600 288000 0 288000 0 1600 288000 0 288000 0
3 房屋建筑 文化大舞台 2020-03-04 村内 25m*40m 自用 1000 1500000 0 1500000 0 1000 1500000 0 1500000 0
4 房屋建筑 桥2 2010-01-01 王新庄 8m*5m 自用 2 40000 0 40000 0 2 40000 0 40000 0
5 房屋建筑 桥3 2010-01-01 张庄 8m*5m 自用 2 40000 0 40000 0 2 40000 0 40000 0
6 房屋建筑 桥4 2010-01-01 王岗村 8m*5m 自用 11 220000 0 220000 0 11 220000 0 220000 0
7 房屋建筑 桥5 2014-01-01 王岗村 18m*4m 自用 1 300000 0 300000 0 1 300000 0 300000 0
8 房屋建筑 2014-06-01 王岗村 水泥 自用 17500 100000 0 100000 0 17500 100000 0 100000 0
9 房屋建筑 桥1 2015-07-01 王岗村 25m*5m 自用 1 200000 0 200000 0 1 200000 0 200000 0
10 房屋建筑 村室 2017-12-01 王岗村 砖混 闲置 400 500000 0 500000 0 400 500000 0 500000 0
11 房屋建筑 儿童之家 2017-12-01 王岗村 砖混 自用 60 30000 0 30000 0 60 30000 0 30000 0
12 房屋建筑 卫生室 2017-12-01 王岗村 砖混 自用 150 100000 0 100000 0 150 100000 0 100000 0
13 房屋建筑 公厕 2017-12-02 王岗村 砖混 自用 25 10000 0 10000 0 25 10000 0 10000 0
14 房屋建筑 广场 2017-12-03 王岗村 砖混 自用 1000 60000 0 60000 0 1000 60000 0 60000 0
15 机器设备 路灯 2020-07-16 村内 自用 70 14000 0 14000 0 70 14000 0 14000 0
16 机器设备 喇叭 2017-12-02 村室内 铁质 自用 3 600 0 600 0 3 600 0 600 0
17 机器设备 空调 2018-05-23 村室 松日 自用 1 1700 0 1700 0 1 1700 0 1700 0 2016年自购
18 机器设备 空调 2018-06-06 村室 格力柜机 自用 1 5000 0 5000 0 1 5000 0 5000 0 接待办2017年购
19 机器设备 打印机 2018-07-10 村室 兄弟 自用 1 1050 0 1050 0 1 1050 0 1050 0
20 机器设备 电脑 2018-07-10 村室 组装 自用 1 2600 0 2600 0 1 2600 0 2600 0
21 机器设备 数据大平台 2018-11-10 村室 佰仕佳 自用 1 9600 0 9600 0 1 9600 0 9600 0
22 其他 长桌 2015-07-01 村室内 木质 自用 10 2000 0 2000 0 10 2000 0 2000 0
23 其他 文件柜 2017-08-01 村室内 自用 4 800 0 800 0 4 800 0 800 0
24 其他 旗杆 2017-12-01 村室外 不锈钢 自用 1 10000 0 10000 0 1 10000 0 10000 0
25 其他 路灯 2019-12-18 村内 太阳能 自用 38 19000 0 19000 0 38 19000 0 19000 0

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。