2020年郭庄寨村固定资产清查登记表(非经营性固定资产)
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2021-04-02
2020年郭庄寨村固定资产清查登记表(非经营性固定资产)
 单位:元、个、台、㎡
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理* 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
合计 - - - - - - - 2317100.00  0.00  2317100.00  0.00  - 2317100.00  0.00  2317100.00  0.00  -
1 房屋建筑 桥2 2011-01-01 卢庄 8m*5m 自用 5 100000 0 100000 0 5 100000 0 100000 0
2 房屋建筑 桥3 2011-01-01 郭庄寨村 8m*5m 自用 15 300000 0 300000 0 15 300000 0 300000 0
3 房屋建筑 桥1 2014-01-01 郭庄寨村 8m*5m 自用 9 450000 0 450000 0 9 450000 0 450000 0
4 房屋建筑 村室 2014-06-01 郭庄寨村 砖混 自用 200 80000 0 80000 0 200 80000 0 80000 0
5 房屋建筑 广场 2014-06-01 村室外 砖混 自用 2400 27000 0 27000 0 2400 27000 0 27000 0
6 房屋建筑 公厕 2014-06-01 村室外 砖混 自用 30 8000 0 8000 0 30 8000 0 8000 0
7 房屋建筑 水泥路 2017-04-01 郭庄寨村 水泥 自用 26400 1320000 0 1320000 0 26400 1320000 0 1320000 0
8 机器设备 打印机 2020-03-05 村室 爱普生 自用 1 1200 0 1200 0 1 1200 0 1200 0
9 机器设备 喇叭 2020-11-09 村室 30w 自用 3 480 0 480 0 3 480 0 480 0
10 机器设备 喇叭 2014-06-01 村室外 8m*5m 自用 6 1200 0 1200 0 6 1200 0 1200 0
11 机器设备 数据大平台 2018-11-10 村室 佰仕佳 自用 1 9600 0 9600 0 1 9600 0 9600 0
12 机器设备 电脑 2018-11-10 村室 自用 1 4200 0 4200 0 1 4200 0 4200 0
13 机器设备 旗杆 2018-11-10 村室 不锈钢 自用 1 840 0 840 0 1 840 0 840 0
14 机器设备 电磁炉 2018-11-15 村室 自用 1 280 0 280 0 1 280 0 280 0
15 机器设备 空调 2018-11-15 村室 月兔 自用 1 2700 0 2700 0 1 2700 0 2700 0
16 机器设备 打印机 2018-11-15 村室 自用 1 1000 0 1000 0 1 1000 0 1000 0
17 机器设备 档案柜 2018-11-20 村室 铁质 自用 2 800 0 800 0 2 800 0 800 0
18 其他 办公桌 2020-05-11 村室 1m*1.5m 自用 1 600 0 600 0 1 600 0 600 0
19 其他 档案柜 2020-05-11 村室 0.5m*2m 自用 3 1500 0 1500 0 3 1500 0 1500 0
20 其他 文件柜 2015-06-01 村室内 铁质 自用 6 1200 0 1200 0 6 1200 0 1200 0
21 其他 长桌 2016-07-01 村室内 木质 自用 14 2800 0 2800 0 14 2800 0 2800 0
22 其他 椅子 2016-07-01 村室内 皮质 自用 28 2800 0 2800 0 28 2800 0 2800 0
23 其他 2018-11-20 村室 木质 自用 2 900 0 900 0 2 900 0 900 0

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。