2020年金庄村固定资产清查登记表(非经营性固定资产)
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2021-04-02
2020年金庄村固定资产清查登记表(非经营性固定资产)
 单位:元、个、台、㎡
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理* 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
合计 - - - - - - - 3872480.00  0.00  3872480.00  0.00  - 3872480.00  0.00  3872480.00  0.00  -
1 房屋建筑 2020-07-16 村内 自用 2 300000 0 300000 0 2 300000 0 300000 0
2 房屋建筑 桥1 2013-01-01 董楼 8m*5m 自用 5 125000 0 125000 0 5 125000 0 125000 0
3 房屋建筑 桥2 2013-01-01 金庄 8m*5m 自用 2 40000 0 40000 0 2 40000 0 40000 0
4 房屋建筑 桥3 2013-01-01 杨庄户 8m*5m 自用 2 40000 0 40000 0 2 40000 0 40000 0
5 房屋建筑 桥4 2013-01-01 金庄 10m*5m 自用 1 100000 0 100000 0 1 100000 0 100000 0
6 房屋建筑 2016-04-01 金庄村 水泥 自用 12000 3000000 0 3000000 0 12000 3000000 0 3000000 0
7 房屋建筑 村室 2016-09-01 金庄村 砖混 自用 153 60000 0 60000 0 153 60000 0 60000 0
8 房屋建筑 卫生室 2016-09-01 金庄村 砖混 自用 127.2 30000 0 30000 0 127.2 30000 0 30000 0
9 房屋建筑 广场 2016-09-01 金庄村 砖混 自用 450 30000 0 30000 0 450 30000 0 30000 0
10 房屋建筑 公厕 2016-09-01 金庄村 砖混 自用 30 10000 0 10000 0 30 10000 0 10000 0
11 房屋建筑 厨房 2016-09-01 金庄村 砖混 自用 30 10000 0 10000 0 30 10000 0 10000 0
12 机器设备 公共文化显示器 2020-12-25 村室 自用 1 12000 0 12000 0 1 12000 0 12000 0
13 机器设备 喇叭 2020-06-02 村室 自用 4 480 0 480 0 4 480 0 480 0
14 机器设备 路灯 2020-12-02 村内 自用 80 38400 0 38400 0 80 38400 0 38400 0
15 机器设备 喇叭 2015-03-01 村室外 铁质 自用 7 1400 0 1400 0 7 1400 0 1400 0
16 机器设备 探照灯 2016-09-01 村室外 高杆 自用 1 2000 0 2000 0 1 2000 0 2000 0
17 机器设备 电脑 2017-12-01 村室内 10m*5m 自用 2 7000 0 7000 0 2 7000 0 7000 0
18 机器设备 打印机 2017-12-01 村室内 自用 3 3000 0 3000 0 3 3000 0 3000 0
19 机器设备 电视机 2018-09-18 村室 自用 1 3000 0 3000 0 1 3000 0 3000 0
20 机器设备 数据大平台 2018-11-10 村室 佰仕佳 自用 1 9600 0 9600 0 1 9600 0 9600 0
21 机器设备 空调 2019-09-15 村室 格力3P 自用 1 5300 0 5300 0 1 5300 0 5300 0
22 其他 长桌 2016-04-01 村室内 木质 自用 4 800 0 800 0 4 800 0 800 0
23 其他 旗杆 2016-09-01 村室外 自用 1 10000 0 10000 0 1 10000 0 10000 0
24 其他 文件柜 2017-04-01 村室内 铁质 自用 10 2000 0 2000 0 10 2000 0 2000 0
25 其他 大长桌 2017-08-01 村室内 木质 自用 1 1000 0 1000 0 1 1000 0 1000 0
26 其他 椅子 2017-08-01 村室内 木质 自用 5 500 0 500 0 5 500 0 500 0
27 其他 办公桌 2017-12-01 村室内 自用 2 1000 0 1000 0 2 1000 0 1000 0
28 其他 路灯 2019-11-15 村内 自用 60 30000 0 30000 0 60 30000 0 30000 0

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。