2020年杨堂村固定资产清查登记表
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2021-04-02
2020年杨堂村固定资产清查登记表
 单位:元、个、台、㎡
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理* 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
合计 - - - - - - - 2460000.00  0.00  2460000.00  0.00  - 2460000.00  0.00  2460000.00  0.00  -
1 房屋建筑 文化大舞台 2020-12-02 村内 4.5m*7.5m 自用 33.75 10000 0 10000 0 33.75 10000 0 10000 0
2 房屋建筑 2018-01-01 李叉楼-夏庙 水泥路 自用 5850 643500 0 643500 0 5850 643500 0 643500 0
3 房屋建筑 广场 2018-01-01 村室前 水泥 自用 1200 70000 0 70000 0 1200 70000 0 70000 0
4 房屋建筑 村室 2015-07-02 村内 砖木 自用 104 64300 0 64300 0 104 64300 0 64300 0
5 房屋建筑 路1 2017-01-01 村内 水泥 自用 6750 650000 0 650000 0 6750 650000 0 650000 0
6 房屋建筑 路2 2015-07-01 村内 水泥 自用 10000 800000 0 800000 0 10000 800000 0 800000 0
7 房屋建筑 桥1 2013-01-01 杨堂 8m*4m 自用 3 45000 0 45000 0 3 45000 0 45000 0
8 房屋建筑 桥2 2009-01-01 杨堂 8m*4m 自用 2 20000 0 20000 0 2 20000 0 20000 0
9 房屋建筑 桥3 2009-01-01 李叉楼 8m*5m 自用 1 15000 0 15000 0 1 15000 0 15000 0
10 房屋建筑 桥4 2009-01-01 李叉楼 8m*4m 自用 1 10000 0 10000 0 1 10000 0 10000 0
11 机器设备 空调 2018-01-01 新村室 - 自用 1 3200 0 3200 0 1 3200 0 3200 0
12 机器设备 打印机 2018-01-01 新村室 - 自用 1 1300 0 1300 0 1 1300 0 1300 0
13 机器设备 电脑 2018-01-01 村室 - 自用 1 3500 0 3500 0 1 3500 0 3500 0
14 机器设备 喇叭 2012-01-01 村室 自用 6 600 0 600 0 6 600 0 600 0
15 机器设备 投影仪 2010-07-01 村室 - 自用 1 1000 0 1000 0 1 1000 0 1000 0
16 机器设备 电视机 2017-09-01 村室 30寸 自用 1 2000 0 2000 0 1 2000 0 2000 0
17 机器设备 打印机 2017-09-01 村室 - 自用 1 300 0 300 0 1 300 0 300 0
18 其他 数据大平台 2018-01-01 村室 伯仕佳 自用 1 9600 0 9600 0 1 9600 0 9600 0
19 其他 厨具 2018-01-01 新村室 - 自用 1 1500 0 1500 0 1 1500 0 1500 0
20 其他 健身器材 2018-01-01 村广场 自用 1 20000 0 20000 0 1 20000 0 20000 0
21 其他 路灯 2018-07-01 村室 - 自用 4 6000 0 6000 0 4 6000 0 6000 0
22 其他 桌子 2016-03-01 村室 木质 自用 13 2600 0 2600 0 13 2600 0 2600 0
23 其他 椅子 2016-03-01 村室 木质 自用 26 2600 0 2600 0 26 2600 0 2600 0
24 其他 旗杆 2015-07-01 村室 不锈钢 自用 1 1000 0 1000 0 1 1000 0 1000 0
25 其他 档案柜 2017-01-01 村室 铁皮 自用 6 1200 0 1200 0 6 1200 0 1200 0
26 其他 水井 2017-08-01 村室 0.6*65 自用 25 75000 0 75000 0 25 75000 0 75000 0
27 其他 农家书桌 2017-01-01 村室 木质 自用 1 500 0 500 0 1 500 0 500 0
28 其他 2017-01-01 村室 1.5m 自用 1 300 0 300 0 1 300 0 300 0

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。