2020年郭庄村固定资产清查登记表(非经营性固定资产)
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2021-04-02
2020年郭庄村固定资产清查登记表(非经营性固定资产)
 单位:元、个、台、㎡
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理* 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
合计 - - - - - - - 1875730.00  0.00  1875730.00  0.00  - 1875730.00  0.00  1875730.00  0.00  -
1 房屋建筑 路灯 2020-12-18 村内 400W 自用 120 42000 0 42000 0 120 42000 0 42000 0
2 房屋建筑 2018-09-20 安庄后至安庄老村室 水泥路 自用 7000 800000 0 800000 0 7000 800000 0 800000 0
3 房屋建筑 新村室 2017-10-01 郭庄村 砖混 自用 170 600000 0 600000 0 170 600000 0 600000 0
4 房屋建筑 老村室 2005-02-01 郭庄村 砖木 闲置 100 28000 0 28000 0 100 28000 0 28000 0
5 房屋建筑 广场 2017-10-01 郭庄村 砖混 自用 550 50000 0 50000 0 550 50000 0 50000 0
6 房屋建筑 卫生室 2017-10-01 郭庄村 砖混 自用 129 100000 0 100000 0 129 100000 0 100000 0
7 房屋建筑 公厕 2017-10-01 郭庄村 砖混 自用 30 10000 0 10000 0 30 10000 0 10000 0
8 房屋建筑 厨房 2017-10-01 郭庄村 砖混 自用 30 40000 0 40000 0 30 40000 0 40000 0
9 房屋建筑 水泥路 2008-05-01 郭庄村 水泥路 自用 5000 80000 0 80000 0 5000 80000 0 80000 0
10 房屋建筑 电脑 2017-06-01 村室内 自用 1 5000 0 5000 0 1 5000 0 5000 0
11 机器设备 空调 2019-06-01 村室 格力 自用 1 3200 0 3200 0 1 3200 0 3200 0
12 机器设备 空调 2018-05-30 村室 自用 1 2000 0 2000 0 1 2000 0 2000 0
13 机器设备 数据大平台 2018-11-10 村室 佰仕佳 自用 1 9600 0 9600 0 1 9600 0 9600 0
14 机器设备 打印机 2017-06-01 村室内 自用 1 2000 0 2000 0 1 2000 0 2000 0
15 机器设备 空调 2016-03-01 村室内 自用 1 1000 0 1000 0 1 1000 0 1000 0
16 机器设备 探照灯 2017-10-01 村室外 高杆 自用 1 2000 0 2000 0 1 2000 0 2000 0
17 机器设备 喇叭 2017-10-01 村室内 铁质 自用 3 180 0 180 0 3 180 0 180 0
18 机器设备 音响 2017-10-01 村室内 自用 2 200 0 200 0 2 200 0 200 0
19 机器设备 旗杆 2017-10-01 村室外 不锈钢 自用 1 8000 0 8000 0 1 8000 0 8000 0
20 机器设备 健身器材 2014-03-01 村室外 自用 7 1000 0 1000 0 7 1000 0 1000 0
21 其他 路灯 2019-12-18 村内 太阳能 自用 60 30000 0 30000 0 60 30000 0 30000 0
22 其他 2018-08-14 安庄、郭庄 0.5*50 自用 2 20000 0 20000 0 2 20000 0 20000 0
23 其他 办公桌 2010-04-01 村室内 木质 自用 2 400 0 400 0 2 400 0 400 0
24 其他 文件柜 2017-10-01 村室内 自用 7 1400 0 1400 0 7 1400 0 1400 0
25 其他 档案柜 1955-04-01 村室内 自用 2 200 0 200 0 2 200 0 200 0
26 其他 办公椅 2017-03-01 村室内 皮质 自用 20 3000 0 3000 0 20 3000 0 3000 0
27 其他 会议桌 2017-03-01 村室内 木质 自用 1 6000 0 6000 0 1 6000 0 6000 0
28 其他 黑板 2017-10-01 村室内 自用 1 100 0 100 0 1 100 0 100 0
29 其他 长桌 2017-10-01 村室内 木质 自用 4 200 0 200 0 4 200 0 200 0
30 其他 大长桌 2017-10-01 村室内 自用 1 100 0 100 0 1 100 0 100 0
31 其他 办公椅 2017-10-01 村室内 自用 5 150 0 150 0 5 150 0 150 0
32 其他 机井 2017-05-01 郭庄村 0.6*50 自用 2 30000 0 30000 0 2 30000 0 30000 0

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。