2020年安庄村固定资产清查登记表
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2021-04-02
2020年安庄村固定资产清查登记表
 单位:元、个、台、㎡
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数 核实数
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (16) (17) (18) (19)
合计 - - - - - - - 1017844.00  0.00  1017844.00  - 1017844.00  0.00  1017844.00 
1 房屋建筑 文化大舞台 2020-07-16 村内 10m*15m 自用 150 14000 0 14000 150 14000 0 14000
2 房屋建筑 2019-01-01 村室 水泥路 自用 700 124444 0 124444 700 124444 0 124444
3 房屋建筑 村室 2009-10-01 村室 砖混 自用 120 85000 0 85000 120 85000 0 85000
4 房屋建筑 2006-08-01 村内 沥青 自用 6000 120000 0 120000 6000 120000 0 120000
5 房屋建筑 2014-04-01 村内 水泥 自用 4500 450000 0 450000 4500 450000 0 450000
6 房屋建筑 桥1 2009-01-01 孙庄 8m*4m 自用 4 60000 0 60000 4 60000 0 60000
7 房屋建筑 桥2 2009-01-01 侯店 8m*4m 自用 7 105000 0 105000 7 105000 0 105000
8 房屋建筑 桥3 2009-01-01 赵庄 8m*4m 自用 2 30000 0 30000 2 30000 0 30000
9 机器设备 打印机 2018-01-01 村室 自用 1 1000 0 1000 1 1000 0 1000
10 机器设备 电脑 2018-01-01 村室 自用 1 2000 0 2000 1 2000 0 2000
11 机器设备 电视 2009-10-01 村室 24寸 自用 1 1000 0 1000 1 1000 0 1000
12 机器设备 空调 2017-01-01 村室 挂式1.5P 自用 1 3000 0 3000 1 3000 0 3000
13 其他 大数据平台 2018-01-01 村室 伯仕佳 自用 1 9600 0 9600 1 9600 0 9600
14 其他 老办公桌 2012-01-01 村室 自用 13 2600 0 2600 13 2600 0 2600
15 其他 椅子 2009-10-01 村室 木质 自用 27 1400 0 1400 27 1400 0 1400
16 其他 文件柜 2009-10-01 村室 铁皮 自用 6 1000 0 1000 6 1000 0 1000
17 其他 旗杆 2009-10-01 村室 不锈钢 自用 1 1000 0 1000 1 1000 0 1000
18 其他 连椅 2009-10-01 村室 铁质 自用 1 100 0 100 1 100 0 100
19 其他 黑板 2009-10-01 村室 自用 1 200 0 200 1 200 0 200
20 其他 农家书桌 2009-10-01 村室 木质 自用 1 300 0 300 1 300 0 300
21 其他 办公椅 2010-08-01 村室 木质 自用 36 3600 0 3600 36 3600 0 3600
22 其他 会议桌 2017-02-01 村室 木质 自用 1 2600 0 2600 1 2600 0 2600

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。