2020年李岗村固定资产清查登记表
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2021-04-02
2020年李岗村固定资产清查登记表
 单位:元、个、台、㎡
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理* 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
合计 - - - - - - - 714670.00  0.00  714670.00  0.00  - 714670.00  0.00  714670.00  0.00  -
1 房屋建筑 桥1 2010-01-01 桑四岗 8m*5m 自用 2 30000 0 30000 0 2 30000 0 30000 0
2 房屋建筑 桥2 2010-01-01 四岗 8m*5m 自用 2 40000 0 40000 0 2 40000 0 40000 0
3 房屋建筑 桥3 2010-01-01 王岗 8m*5m 自用 5 75000 0 75000 0 5 75000 0 75000 0
4 房屋建筑 桥4 2010-01-01 四岗 8m*5m 自用 5 75000 0 75000 0 5 75000 0 75000 0
5 房屋建筑 2012-01-01 村内 水泥 自用 12280 130000 0 130000 0 12280 130000 0 130000 0
6 房屋建筑 村室 2016-01-01 村内 砖混 自用 200 130000 0 130000 0 200 130000 0 130000 0
7 房屋建筑 村广场 2016-01-01 村内 水泥 自用 1200 50000 0 50000 0 1200 50000 0 50000 0
8 房屋建筑 厕所 2016-09-01 村内 砖混 自用 8 3000 0 3000 0 8 3000 0 3000 0
9 房屋建筑 大舞台 2016-09-01 村内 水泥 自用 60 9000 0 9000 0 60 9000 0 9000 0
10 机器设备 话筒 2020-02-05 村室 HT-35 自用 2 150 0 150 0 2 150 0 150 0
11 机器设备 扩音机 2020-02-06 村室 SLK系列MP3 自用 2 1100 0 1100 0 2 1100 0 1100 0
12 机器设备 喇叭 2020-02-05 村室 自用 1 500 0 500 0 1 500 0 500 0
13 机器设备 喇叭 2015-01-01 村室 铁质 自用 12 120 0 120 0 12 120 0 120 0
14 机器设备 路灯 2016-01-01 村内 自用 34 102000 0 102000 0 34 102000 0 102000 0
15 机器设备 空调 2017-01-01 村室 立式 自用 1 4000 0 4000 0 1 4000 0 4000 0
16 机器设备 打印机 2018-06-13 村室 1 1000 0 1000 0 1 1000 0 1000 0
17 机器设备 电脑 2018-06-13 村室 自用 1 2200 0 2200 0 1 2200 0 2200 0
18 机器设备 电视机 2018-10-10 村室 CE32B510X 自用 1 1200 0 1200 0 1 1200 0 1200 0
19 机器设备 数据大平台 2018-11-10 村室 佰仕佳 自用 1 9600 0 9600 0 1 9600 0 9600 0
20 其他 水井 2012-01-01 村内 0.5*50 自用 1 32000 0 32000 0 1 32000 0 32000 0
21 其他 椅子 2014-05-01 村室 木质 自用 35 3500 0 3500 0 35 3500 0 3500 0
22 其他 旗杆 2016-09-01 村室 不锈钢 自用 1 1100 0 1100 0 1 1100 0 1100 0
23 其他 档案柜 2017-01-01 村室 铁皮 自用 8 1600 0 1600 0 8 1600 0 1600 0
24 其他 会议桌 2017-03-01 村室 木质 自用 18 3600 0 3600 0 18 3600 0 3600 0
25 其他 健身器材 2017-06-01 村内 铁质 自用 1 8000 0 8000 0 1 8000 0 8000 0
26 其他 农家书桌 2017-11-01 村室 木质 自用 1 1000 0 1000 0 1 1000 0 1000 0

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。