2021年3季度低保人员花名册
来源:野岗镇    作者:野岗镇    日期:2021-07-19
2021年3季度低保人员花名册
姓名 享受日期 金额 电价
郑俊梅 201210 178 5.6 常马口村
陈素英 201210 208 5.6 常马口村
党若凡 201501 178 5.6 常马口村
赵珍娜 201501 178 5.6 常马口村
贾妮 201504 178 5.6 常马口村
谢素兰 201510 208 5.6 常马口村
宋平芝 201607 178 5.6 常马口村
田新玲 201610 178 5.6 常马口村
田趁新 201704 178 5.6 常马口村
魏付德 201704 178 5.6 常马口村
杨爱民 201704 178 5.6 常马口村
杨金堂 201704 178 5.6 常马口村
王松言 201704 178 5.6 常马口村
田红军 201704 178 5.6 常马口村
冯景花 201707 890 5.6 常马口村
李卫国 201707 712 5.6 常马口村
刘如荣 201707 178 5.6 常马口村
郝发财 201707 890 5.6 常马口村
王世礼 201707 178 5.6 常马口村
高广亮 201707 386 5.6 常马口村
郑二排 201707 178 5.6 常马口村
李铁铜 201710 178 5.6 常马口村
马瑞瑞 201801 178 5.6 常马口村
王秀玲 201801 178 5.6 常马口村
冯道真 201804 178 5.6 常马口村
田友治 201804 178 5.6 常马口村
马巧芝 201804 178 5.6 常马口村
王松年 201804 178 5.6 常马口村
冯令芝 201804 178 5.6 常马口村
郑文银 201804 178 5.6 常马口村
刘倩倩 201804 178 5.6 常马口村
赵香兰 201804 178 5.6 常马口村
党振华 201804 178 5.6 常马口村
马德良 201804 208 5.6 常马口村
胡明升 201804 178 5.6 常马口村
常保堂 201804 178 5.6 常马口村
苏桂花 201807 178 5.6 常马口村
郑玉美 201807 178 5.6 常马口村
管启荣 201810 178 5.6 常马口村
季连芝 201810 178 5.6 常马口村
杜友停 201810 356 5.6 常马口村
李美玲 201810 178 5.6 常马口村
户冬生 201810 356 5.6 常马口村
常伟 201810 178 5.6 常马口村
谢广才 201810 208 5.6 常马口村
许依依 201901 178 5.6 常马口村
贾全喜 201901 178 5.6 常马口村
王秀英 201901 208 5.6 常马口村
杨玉花 201901 178 5.6 常马口村
王松林 201901 178 5.6 常马口村
胡秀真 201901 208 5.6 常马口村
胡宇航 201901 178 5.6 常马口村
许兰荣 201901 178 5.6 常马口村
宁浩杰 201901 178 5.6 常马口村
张玉真 201901 208 5.6 常马口村
张秀荣 201901 208 5.6 常马口村
王云明 201901 356 5.6 常马口村
杨进忠 201901 356 5.6 常马口村
林阳 201901 356 5.6 常马口村
李传芝 201901 178 5.6 常马口村
王运班 201901 178 5.6 常马口村
郝广修 201901 356 5.6 常马口村
杨治安 201901 178 5.6 常马口村
胡明亮 201901 178 5.6 常马口村
陈愧连 201901 178 5.6 常马口村
林志荣 201901 178 5.6 常马口村
陈满场 201901 178 5.6 常马口村
毕秀英 201904 178 5.6 常马口村
杜庆芝 201904 178 5.6 常马口村
谷玉岑 201904 178 5.6 常马口村
田友德 201904 178 5.6 常马口村
王金廷 201904 208 5.6 常马口村
杨万春 201904 208 5.6 常马口村
赵子宣 201904 208 5.6 常马口村
管启爱 201904 178 5.6 常马口村
马秀芝 201907 208 5.6 常马口村
杨海强 201907 178 5.6 常马口村
杨永昌 201907 208 5.6 常马口村
宋克廷 201907 208 5.6 常马口村
常兆如 201907 208 5.6 常马口村
王腾宇 201907 178 5.6 常马口村
杜红丽 201907 178 5.6 常马口村
常运福 201907 178 5.6 常马口村
杜友生 201907 356 5.6 常马口村
赵桂兰 201907 178 5.6 常马口村
胡长茂 201909 178 5.6 常马口村
管明菊 201909 178 5.6 常马口村
祝建设 201909 178 5.6 常马口村
陈红旗 201909 178 5.6 常马口村
杨惠民 201909 178 5.6 常马口村
常广菊 201909 178 5.6 常马口村
孟凡各 201909 178 5.6 常马口村
宁现真 201909 178 5.6 常马口村
雷井菊 201909 178 5.6 常马口村
冯钦歌 201909 178 5.6 常马口村
杜海生 201909 178 5.6 常马口村
胡爱歌 202001 178 5.6 常马口村
王云月 202001 178 5.6 常马口村
王金娟 202001 178 5.6 常马口村
魏志启 2020-2-1兜底保障 178 5.6 常马口村
宁现荣 2020-2-1兜底保障 208 5.6 常马口村
王云启 2020-2-1兜底保障 178 5.6 常马口村
王云殿 202004 178 5.6 常马口村
张群生 202004 178 5.6 常马口村
郑素莲 2020年7月 178 5.6 常马口村
孙发丽 2020年7月 178 5.6 常马口村
冯绍菊 202010 178 5.6 常马口村
王云长 202010 178 5.6 常马口村
王学义 202010 178 5.6 常马口村
孟凡廷 202010 178 5.6 常马口村
李秀芝 202010 208 5.6 常马口村
王秋玲 202010 178 5.6 常马口村
胡明启 202010 178 5.6 常马口村
常爱玲 202101 178 5.6 常马口村
李秀伶 202101 178 5.6 常马口村
丁兰云 202101 178 5.6 常马口村
郑月芝 202101 178 5.6 常马口村
杨永刚 202101 178 5.6 常马口村
常玉萍 202104 178 5.6 常马口村
陈家亮 202107 178 5.6 常马口村
郑萌萌 202107 178 5.6 常马口村
常北行 202107 178 5.6 常马口村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。