2021年3季度低保人员花名册
来源:野岗镇    作者:野岗镇    日期:2021-07-19
2021年3季度低保人员花名册
姓名 享受日期 金额 电价
郑善伟 201301 178 5.6 双庙村
袁欢欢 201501 178 5.6 双庙村
宋建设 201601 178 5.6 双庙村
董靖祺 201607 178 5.6 双庙村
袁坤兴 201704 178 5.6 双庙村
贾庆歌 201704 178 5.6 双庙村
孙治启 201704 178 5.6 双庙村
袁汝初 201707 416 5.6 双庙村
郑孬 201707 178 5.6 双庙村
郑国生 201707 178 5.6 双庙村
郑连营 201707 386 5.6 双庙村
胡景义 201707 356 5.6 双庙村
朱会 201707 178 5.6 双庙村
宋素启 201801 178 5.6 双庙村
孙嘉轩 201801 178 5.6 双庙村
郑义停 201801 208 5.6 双庙村
尹若娴 201801 178 5.6 双庙村
管秀玲 201804 178 5.6 双庙村
韩圣歌 201804 178 5.6 双庙村
董勇 201804 178 5.6 双庙村
袁东华 201804 178 5.6 双庙村
袁家亮 201804 178 5.6 双庙村
冯道芹 201804 712 5.6 双庙村
孙长江 201804 178 5.6 双庙村
李瑰真 201804 534 5.6 双庙村
赵宏兰 201807 178 5.6 双庙村
袁汝生 201810 356 5.6 双庙村
张振花 201810 178 5.6 双庙村
孙照顺 201810 208 5.6 双庙村
宋运生 201810 178 5.6 双庙村
刘振真 201810 178 5.6 双庙村
袁汝坤 201901 178 5.6 双庙村
孙治强 201901 178 5.6 双庙村
张学支 201901 178 5.6 双庙村
宋素生 201904 178 5.6 双庙村
谢凤梅 201904 178 5.6 双庙村
赵玉河 201904 178 5.6 双庙村
黄银银 201904 178 5.6 双庙村
李传德 201907 178 5.6 双庙村
冯学荣 201907 178 5.6 双庙村
冯义英 201907 178 5.6 双庙村
杜庆英 201907 178 5.6 双庙村
赵庆歌 201907 178 5.6 双庙村
孙学兰 201907 178 5.6 双庙村
宋卫中 201907 178 5.6 双庙村
宋素明 201907 178 5.6 双庙村
宋孝菊 201907 178 5.6 双庙村
张美玲 201907 178 5.6 双庙村
袁彦玲 201907 178 5.6 双庙村
李芬玲 201909 178 5.6 双庙村
尹培兴 202001 178 5.6 双庙村
刘汉荣 202001 178 5.6 双庙村
孙克中 202001 178 5.6 双庙村
孙治云 202001 178 5.6 双庙村
袁家立 202001 178 5.6 双庙村
尹刘氏 2020-2-1兜底保障 208 5.6 双庙村
赵玉兰 202007 208 5.6 双庙村
胡军胜 202010 178 5.6 双庙村
赵普兰 202010 178 5.6 双庙村
孙治岗 202010 178 5.6 双庙村
尹金苹 202010 178 5.6 双庙村
赵营真 202104 178 5.6 双庙村
李银良 202107 712 5.6 双庙村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。